TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
17542364000104
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| GLEISI HOFFMANN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2026 | R$ 1,32 | consultar emendas no Portalcódigo 202540110017 |
| GLEISI HOFFMANN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 58,48 | consultar emendas no Portalcódigo 202540110017 |
| LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 2.220,07 | consultar emendas no Portalcódigo 202414030010 |
| PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 12.650,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202427640022 |
| PAULO GUEDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 12.650,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441670004 |
| LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 10.429,93 | consultar emendas no Portalcódigo 202414030010 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 3.789,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202339240009 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 01/2025 | R$ 2.226,40 | consultar emendas no Portalcódigo 202413490008 |
| MARCELO ARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 75.900,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337140006 |
| LEONARDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 37.950,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414030010 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 29.322,70 | consultar emendas no Portalcódigo 202339240009 |
| ROGERIO CORREIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 25.300,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440640015 |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 25.300,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340290009 |
| CELIA XAKRIABA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 12.650,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443220008 |
| GREYCE ELIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 12.650,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341000002 |
| ZE VITOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 12.650,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202340770004 |
| MARCELO ALVARO ANTONIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 12.650,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202337130001 |
| PATRUS ANANIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 12.650,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202414080024 |
| AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 10.423,60 | consultar emendas no Portalcódigo 202413490008 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 09/2024 | R$ 1.138,24 | consultar emendas no Portalcódigo 202339240009 |
| JUNIO AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2024 | R$ 3.699,28 | consultar emendas no Portalcódigo 202339240009 |
| PAULO GUEDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 101.200,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341670007 |
| ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 37.950,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327690005 |
| PADRE JOAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2024 | R$ 25.300,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202327640011 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Universidade Federal do Vale do S | Aquisição de 01 ordenha mecânica e demias caracteristicas contidas no termo de referência e edital, com assistência técnica destinados a assessoria para o desenvolvimento produtivodo CCA/UNIVASF. | 19/03/2018 a 19/03/2018 | R$ 31.390,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 1042018 |
Avise quando TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.