TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
17359233001230
R$ 20.373,18recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
41transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 41 de 41 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 259,95 | arquivo oficial |
| 05/05/2026 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 403,03 | arquivo oficial |
| 16/04/2026 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.656,65 | arquivo oficial |
| 15/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 403,11 | arquivo oficial |
| 03/03/2026 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 263,62 | arquivo oficial |
| 03/02/2026 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 350,91 | arquivo oficial |
| 02/02/2026 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.881,95 | arquivo oficial |
| 29/01/2026 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 218,54 | arquivo oficial |
| 27/01/2026 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.952,32 | arquivo oficial |
| 18/11/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 21,20 | arquivo oficial |
| 07/11/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 458,88 | arquivo oficial |
| 22/10/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 139,94 | arquivo oficial |
| 21/10/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 362,24 | arquivo oficial |
| 08/10/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 389,36 | arquivo oficial |
| 07/10/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 20,40 | arquivo oficial |
| 02/10/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.506,59 | arquivo oficial |
| 23/09/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 112,85 | arquivo oficial |
| 10/09/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 600,95 | arquivo oficial |
| 14/08/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 549,66 | arquivo oficial |
| 06/08/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 127,82 | arquivo oficial |
| 04/08/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 136,99 | arquivo oficial |
| 14/07/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 414,05 | arquivo oficial |
| 30/06/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 88,49 | arquivo oficial |
| 26/06/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 600,92 | arquivo oficial |
| 10/06/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 99,78 | arquivo oficial |
| 03/06/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 170,44 | arquivo oficial |
| 20/05/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 26,60 | arquivo oficial |
| 20/05/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 835,54 | arquivo oficial |
| 16/05/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 379,64 | arquivo oficial |
| 16/05/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 37,31 | arquivo oficial |
| 17/04/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 281,42 | arquivo oficial |
| 15/04/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 346,48 | arquivo oficial |
| 03/04/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.561,83 | arquivo oficial |
| 25/03/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 75,84 | arquivo oficial |
| 20/03/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 269,75 | arquivo oficial |
| 18/03/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 94,15 | arquivo oficial |
| 25/02/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 154,27 | arquivo oficial |
| 25/02/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 504,85 | arquivo oficial |
| 11/02/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 809,64 | arquivo oficial |
| 10/02/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 507,20 | arquivo oficial |
| 16/01/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 298,02 | arquivo oficial |
Avise quando TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.