OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA
17185679000133
R$ 47.371,51recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
96transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 96 de 96 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 410,92 | arquivo oficial |
| 12/06/2026 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.526,96 | arquivo oficial |
| 11/06/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 86,00 | arquivo oficial |
| 26/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 206,22 | arquivo oficial |
| 21/05/2026 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 501,20 | arquivo oficial |
| 14/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.138,72 | arquivo oficial |
| 12/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 617,30 | arquivo oficial |
| 14/04/2026 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 192,65 | arquivo oficial |
| 26/03/2026 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 224,70 | arquivo oficial |
| 25/03/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 131,41 | arquivo oficial |
| 23/03/2026 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.200,00 | arquivo oficial |
| 23/03/2026 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.126,68 | arquivo oficial |
| 20/03/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 184,77 | arquivo oficial |
| 19/03/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 305,80 | arquivo oficial |
| 18/03/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 542,17 | arquivo oficial |
| 12/03/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 100,60 | arquivo oficial |
| 04/03/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 280,54 | arquivo oficial |
| 20/02/2026 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.320,41 | arquivo oficial |
| 03/02/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 316,35 | arquivo oficial |
| 27/01/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.292,28 | arquivo oficial |
| 17/12/2025 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 189,53 | arquivo oficial |
| 16/12/2025 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 377,80 | arquivo oficial |
| 09/12/2025 | Fundação Nacional de Saúde | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 189,00 | arquivo oficial |
| 04/12/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.973,22 | arquivo oficial |
| 03/12/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 208,50 | arquivo oficial |
| 01/12/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 619,92 | arquivo oficial |
| 26/11/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 347,48 | arquivo oficial |
| 24/11/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 81,95 | arquivo oficial |
| 24/11/2025 | Fundação Nacional de Artes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 377,80 | arquivo oficial |
| 21/11/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 252,62 | arquivo oficial |
| 19/11/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 259,14 | arquivo oficial |
| 14/11/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.019,79 | arquivo oficial |
| 31/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 412,12 | arquivo oficial |
| 31/10/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 108,58 | arquivo oficial |
| 29/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 822,27 | arquivo oficial |
| 24/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 55,96 | arquivo oficial |
| 15/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 106,50 | arquivo oficial |
| 08/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 8,20 | arquivo oficial |
| 06/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 77,30 | arquivo oficial |
| 02/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,57 | arquivo oficial |
| 26/09/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 131,40 | arquivo oficial |
| 19/09/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.468,35 | arquivo oficial |
| 18/09/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 337,58 | arquivo oficial |
| 12/09/2025 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 173,68 | arquivo oficial |
| 05/09/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 113,80 | arquivo oficial |
| 02/09/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 257,22 | arquivo oficial |
| 01/09/2025 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 144,90 | arquivo oficial |
| 25/08/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 59,50 | arquivo oficial |
| 18/08/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.706,19 | arquivo oficial |
| 08/08/2025 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 4.632,75 | arquivo oficial |
| 31/07/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 175,20 | arquivo oficial |
| 28/07/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 16,00 | arquivo oficial |
| 23/07/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 73,75 | arquivo oficial |
| 18/07/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 31,80 | arquivo oficial |
| 17/07/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 21,29 | arquivo oficial |
| 16/07/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 137,38 | arquivo oficial |
| 15/07/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 349,35 | arquivo oficial |
| 11/07/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 102,20 | arquivo oficial |
| 02/07/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 144,20 | arquivo oficial |
| 26/06/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 597,84 | arquivo oficial |
| 25/06/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 578,01 | arquivo oficial |
| 25/06/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 205,19 | arquivo oficial |
| 13/06/2025 | Universidade Federal de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.366,20 | arquivo oficial |
| 13/06/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 198,70 | arquivo oficial |
| 11/06/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 112,01 | arquivo oficial |
| 27/05/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 60,90 | arquivo oficial |
| 21/05/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 84,50 | arquivo oficial |
| 15/05/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 113,14 | arquivo oficial |
| 07/05/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 147,66 | arquivo oficial |
| 29/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 142,64 | arquivo oficial |
| 17/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 725,89 | arquivo oficial |
| 15/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 12,57 | arquivo oficial |
| 11/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 556,86 | arquivo oficial |
| 10/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 331,84 | arquivo oficial |
| 10/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.138,77 | arquivo oficial |
| 03/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 525,26 | arquivo oficial |
| 02/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 585,26 | arquivo oficial |
| 01/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 89,70 | arquivo oficial |
| 27/03/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 44,50 | arquivo oficial |
| 26/03/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 461,80 | arquivo oficial |
| 18/03/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 153,61 | arquivo oficial |
| 13/03/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 827,11 | arquivo oficial |
| 07/03/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 209,90 | arquivo oficial |
| 27/02/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,99 | arquivo oficial |
| 18/02/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 489,06 | arquivo oficial |
| 17/02/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 313,60 | arquivo oficial |
| 13/02/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 247,58 | arquivo oficial |
| 27/01/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 551,73 | arquivo oficial |
| 25/01/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 96,70 | arquivo oficial |
| 12/12/2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 203,74 | arquivo oficial |
| 10/12/2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 258,10 | arquivo oficial |
| 06/12/2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 560,92 | arquivo oficial |
| 06/12/2024 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.360,16 | arquivo oficial |
| 29/11/2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 112,21 | arquivo oficial |
| 29/11/2024 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 527,06 | arquivo oficial |
| 26/11/2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 67,33 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Compra de lâmpadas para manutenção do edifício-sede do Banco Central do Brasil em Belo Horizonte, conforme relação anexa. | 29/08/2016 a 15/09/2016 | R$ 932,50 | consultar contratos no Portalcontrato nº 508602016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Compra de material elétrico. | 24/04/2013 a 04/05/2013 | R$ 5.315,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 506182013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: MICROVENTILADOR PARA | 12/03/2013 a 11/04/2013 | R$ 635,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 346702013 |
Avise quando OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.