FRIMAQ LTDA
16633976000131
R$ 698,70recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
6transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 6 de 6 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 136,20 | arquivo oficial |
| 07/05/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 164,40 | arquivo oficial |
| 25/03/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 36,90 | arquivo oficial |
| 27/02/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 31,00 | arquivo oficial |
| 11/02/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 256,80 | arquivo oficial |
| 22/01/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 73,40 | arquivo oficial |
Avise quando FRIMAQ LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.