AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
15436940000103
R$ 21.699,40recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
70transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 70 de 70 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.047,00 | arquivo oficial |
| 23/05/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 75,99 | arquivo oficial |
| 14/05/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 20,97 | arquivo oficial |
| 09/05/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 82,96 | arquivo oficial |
| 08/05/2026 | Fundação Osório | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 519,50 | arquivo oficial |
| 08/05/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 109,80 | arquivo oficial |
| 08/05/2026 | Fundação Osório | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 519,50 | arquivo oficial |
| 08/05/2026 | Fundação Osório | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 519,50 | arquivo oficial |
| 28/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 306,91 | arquivo oficial |
| 10/04/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 241,00 | arquivo oficial |
| 07/04/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 669,90 | arquivo oficial |
| 28/03/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,90 | arquivo oficial |
| 15/03/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 195,92 | arquivo oficial |
| 15/03/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 427,45 | arquivo oficial |
| 14/03/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 89,05 | arquivo oficial |
| 23/02/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 39,32 | arquivo oficial |
| 23/02/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 373,56 | arquivo oficial |
| 23/02/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 39,32 | arquivo oficial |
| 23/02/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 157,29 | arquivo oficial |
| 23/02/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 373,57 | arquivo oficial |
| 23/02/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 373,56 | arquivo oficial |
| 06/02/2026 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.539,82 | arquivo oficial |
| 05/02/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 155,80 | arquivo oficial |
| 27/01/2026 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 219,55 | arquivo oficial |
| 27/01/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 88,80 | arquivo oficial |
| 26/01/2026 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 696,00 | arquivo oficial |
| 20/12/2025 | Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 32,15 | arquivo oficial |
| 16/12/2025 | Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 123,77 | arquivo oficial |
| 11/12/2025 | Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 559,60 | arquivo oficial |
| 10/12/2025 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 151,60 | arquivo oficial |
| 04/12/2025 | Ministério do Planejamento e Orçamento - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 19,90 | arquivo oficial |
| 03/12/2025 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 75,80 | arquivo oficial |
| 25/11/2025 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 574,54 | arquivo oficial |
| 25/11/2025 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 43,80 | arquivo oficial |
| 21/11/2025 | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 379,00 | arquivo oficial |
| 21/11/2025 | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 218,90 | arquivo oficial |
| 08/11/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 67,00 | arquivo oficial |
| 04/11/2025 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 64,76 | arquivo oficial |
| 25/10/2025 | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 705,98 | arquivo oficial |
| 25/10/2025 | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 705,98 | arquivo oficial |
| 23/10/2025 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 441,51 | arquivo oficial |
| 21/10/2025 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 210,62 | arquivo oficial |
| 18/10/2025 | Instituto Federal do Paraná | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 232,00 | arquivo oficial |
| 25/09/2025 | Instituto Federal do Paraná | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 116,00 | arquivo oficial |
| 24/09/2025 | Instituto Federal do Paraná | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 812,00 | arquivo oficial |
| 13/09/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.136,81 | arquivo oficial |
| 13/09/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 59,83 | arquivo oficial |
| 01/09/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 192,50 | arquivo oficial |
| 20/08/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 148,80 | arquivo oficial |
| 06/08/2025 | Superintendência de Seguros Privados | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 211,50 | arquivo oficial |
| 17/06/2025 | Fundação Joaquim Nabuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 149,58 | arquivo oficial |
| 10/06/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 64,12 | arquivo oficial |
| 06/06/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 91,56 | arquivo oficial |
| 17/05/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 179,19 | arquivo oficial |
| 16/05/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 603,52 | arquivo oficial |
| 28/04/2025 | Fundação Universidade Federal do Acre | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 186,00 | arquivo oficial |
| 28/04/2025 | Fundação Universidade Federal do Acre | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 469,40 | arquivo oficial |
| 25/03/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 195,70 | arquivo oficial |
| 24/03/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 135,90 | arquivo oficial |
| 12/03/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.068,36 | arquivo oficial |
| 21/02/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 357,74 | arquivo oficial |
| 20/02/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 536,61 | arquivo oficial |
| 14/02/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 296,48 | arquivo oficial |
| 14/02/2025 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 64,90 | arquivo oficial |
| 11/02/2025 | Fundação Casa de Rui Barbosa | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 240,00 | arquivo oficial |
| 11/02/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 228,98 | arquivo oficial |
| 02/02/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 54,16 | arquivo oficial |
| 15/12/2024 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 61,00 | arquivo oficial |
| 15/12/2024 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 89,01 | arquivo oficial |
| 12/12/2024 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 429,90 | arquivo oficial |
Avise quando AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.