FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10502833000104
R$ 0,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
0transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
com registro
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 0 de 0 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | 07/2026 | R$ 970.200,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202671220001 |
| COM. DA SAUDE | Emenda de Comissão | 06/2026 | R$ 700.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202650410001 |
| COM. DA SAUDE | Emenda de Comissão | 06/2026 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202650410002 |
| OSMAR TERRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 360.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202690480001 |
| BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202628620018 |
| BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202628620019 |
| DAIANA SANTOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643320003 |
| DENISE PESSOA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2026 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202643530019 |
| COM. DA SAUDE | Emenda de Comissão | 12/2025 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202550410002 |
| ZUCCO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 400.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202544840002 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 97.500,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202571220001 |
| DAIANA SANTOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2025 | R$ 35.800,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543320015 |
| COM. DA SAUDE | Emenda de Comissão | 11/2025 | R$ 300.411,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202550410002 |
| GIOVANI CHERINI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 257.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528630009 |
| SANDERSON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10/2025 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202540730003 |
| HAMILTON MOURAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202542710001 |
| PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 166.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202520230011 |
| ALCEU MOREIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2025 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528580002 |
| DAIANA SANTOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 07/2025 | R$ 314.200,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202543320015 |
| BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 06/2025 | R$ 300.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202528620020 |
| MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 800.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441160001 |
| SANDERSON | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 03/2025 | R$ 500.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440730003 |
| LUIS CARLOS HEINZE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 663.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441840009 |
| ICARO DE VALMIR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202443910001 |
| PAULO PAIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202420230012 |
| EDUARDO GIRAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 250.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441380014 |
| BENEDITA DA SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202413100020 |
| SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 200.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202441300002 |
| ZUCCO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 150.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444840004 |
| LUCAS REDECKER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 110.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202440330006 |
| BENEDITA DA SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 100.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202413100004 |
| JULIANA CARDOSO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12/2024 | R$ 90.000,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202444020013 |
| MARCEL VAN HATTEM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 05/2024 | R$ 80.780,00 | consultar emendas no Portalcódigo 202341160007 |
Avise quando FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.