FERREIRA COSTA & CIA LTDA
10230480001960
R$ 59.799,58recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
104transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 104 de 104 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 791,20 | arquivo oficial |
| 17/06/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 670,49 | arquivo oficial |
| 15/06/2026 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 99,80 | arquivo oficial |
| 12/06/2026 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 485,50 | arquivo oficial |
| 10/06/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 880,90 | arquivo oficial |
| 09/06/2026 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 681,70 | arquivo oficial |
| 05/06/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 85,80 | arquivo oficial |
| 29/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 272,09 | arquivo oficial |
| 27/05/2026 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 214,10 | arquivo oficial |
| 22/05/2026 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 596,80 | arquivo oficial |
| 22/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 701,59 | arquivo oficial |
| 20/05/2026 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.999,20 | arquivo oficial |
| 07/05/2026 | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 652,10 | arquivo oficial |
| 06/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 241,67 | arquivo oficial |
| 05/05/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.255,90 | arquivo oficial |
| 27/04/2026 | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 220,90 | arquivo oficial |
| 27/04/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.096,14 | arquivo oficial |
| 23/04/2026 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 303,30 | arquivo oficial |
| 17/04/2026 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.206,60 | arquivo oficial |
| 16/04/2026 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 402,78 | arquivo oficial |
| 14/04/2026 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 402,78 | arquivo oficial |
| 11/04/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.399,00 | arquivo oficial |
| 08/04/2026 | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 159,92 | arquivo oficial |
| 08/04/2026 | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 179,90 | arquivo oficial |
| 08/04/2026 | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 380,07 | arquivo oficial |
| 31/03/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 719,70 | arquivo oficial |
| 26/03/2026 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 644,24 | arquivo oficial |
| 24/03/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.053,70 | arquivo oficial |
| 23/03/2026 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 334,50 | arquivo oficial |
| 16/03/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 159,40 | arquivo oficial |
| 10/03/2026 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 103,60 | arquivo oficial |
| 04/03/2026 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 26,90 | arquivo oficial |
| 23/02/2026 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 466,90 | arquivo oficial |
| 23/02/2026 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 613,40 | arquivo oficial |
| 11/02/2026 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 4.506,10 | arquivo oficial |
| 10/02/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 473,80 | arquivo oficial |
| 10/02/2026 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 154,20 | arquivo oficial |
| 10/02/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 5.904,44 | arquivo oficial |
| 01/02/2026 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 464,80 | arquivo oficial |
| 29/01/2026 | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 103,80 | arquivo oficial |
| 17/12/2025 | Comando da Aeronáutica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 479,60 | arquivo oficial |
| 12/12/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.626,70 | arquivo oficial |
| 03/12/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.017,20 | arquivo oficial |
| 02/12/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.068,80 | arquivo oficial |
| 21/11/2025 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 389,90 | arquivo oficial |
| 12/11/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 818,15 | arquivo oficial |
| 04/11/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 521,80 | arquivo oficial |
| 04/11/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 844,10 | arquivo oficial |
| 01/11/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 321,60 | arquivo oficial |
| 21/10/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 137,68 | arquivo oficial |
| 17/10/2025 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 71,90 | arquivo oficial |
| 17/10/2025 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 108,90 | arquivo oficial |
| 16/10/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 172,20 | arquivo oficial |
| 14/10/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 141,80 | arquivo oficial |
| 08/10/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 493,40 | arquivo oficial |
| 24/09/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 196,20 | arquivo oficial |
| 12/09/2025 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 29,85 | arquivo oficial |
| 11/09/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 16,90 | arquivo oficial |
| 26/08/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 406,08 | arquivo oficial |
| 18/08/2025 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 185,40 | arquivo oficial |
| 14/08/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 563,60 | arquivo oficial |
| 08/08/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 555,20 | arquivo oficial |
| 07/08/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.139,40 | arquivo oficial |
| 07/08/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 158,90 | arquivo oficial |
| 07/08/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 500,00 | arquivo oficial |
| 06/08/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 229,00 | arquivo oficial |
| 06/08/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 143,00 | arquivo oficial |
| 06/08/2025 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 80,70 | arquivo oficial |
| 05/08/2025 | Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.329,90 | arquivo oficial |
| 30/07/2025 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 139,90 | arquivo oficial |
| 30/07/2025 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 104,90 | arquivo oficial |
| 28/07/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 415,50 | arquivo oficial |
| 18/07/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 573,38 | arquivo oficial |
| 10/07/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 419,40 | arquivo oficial |
| 03/07/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 684,30 | arquivo oficial |
| 03/07/2025 | Fundação Joaquim Nabuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 104,90 | arquivo oficial |
| 17/06/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 149,40 | arquivo oficial |
| 29/05/2025 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 59,70 | arquivo oficial |
| 13/05/2025 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 156,90 | arquivo oficial |
| 05/05/2025 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 234,45 | arquivo oficial |
| 25/04/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 96,90 | arquivo oficial |
| 24/04/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 954,40 | arquivo oficial |
| 23/04/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 310,50 | arquivo oficial |
| 11/04/2025 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 55,60 | arquivo oficial |
| 08/04/2025 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 83,60 | arquivo oficial |
| 27/03/2025 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 50,70 | arquivo oficial |
| 26/03/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 679,70 | arquivo oficial |
| 24/03/2025 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 441,40 | arquivo oficial |
| 24/03/2025 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 950,00 | arquivo oficial |
| 19/03/2025 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 40,90 | arquivo oficial |
| 19/03/2025 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 544,10 | arquivo oficial |
| 19/03/2025 | Fundação Joaquim Nabuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 285,50 | arquivo oficial |
| 19/03/2025 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.000,00 | arquivo oficial |
| 17/03/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 514,70 | arquivo oficial |
| 14/03/2025 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 305,90 | arquivo oficial |
| 10/03/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 139,90 | arquivo oficial |
| 18/02/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 983,08 | arquivo oficial |
| 13/02/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 686,60 | arquivo oficial |
| 11/02/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 787,80 | arquivo oficial |
| 10/02/2025 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 544,90 | arquivo oficial |
| 29/01/2025 | Comando do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 981,00 | arquivo oficial |
| 18/12/2024 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 45,60 | arquivo oficial |
| 16/12/2024 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 118,50 | arquivo oficial |
| 12/12/2024 | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 298,00 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Aquisição de forno elétrico de 30 litros, marca Suggar, 1380W, 220V. | 17/11/2016 a 17/12/2016 | R$ 499,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 512812016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos para ativação da cisterna subterrânea do jardim da Rua da Aurora, para complementar o abastecimento d'água do Edifício-Sede do BCB, no Recife(PE), em razão da baixa pressão da rede da COMPESA. | 05/12/2016 a 12/12/2016 | R$ 2.094,11 | consultar contratos no Portalcontrato nº 513752016 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para o atendimento a necessidades do Banco Central do Brasil, no Recife (PE). | 31/10/2016 a 09/11/2016 | R$ 4.250,80 | consultar contratos no Portalcontrato nº 512132016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: Filtro de linha NBR 16008 127/220V 7A 4 | 10/04/2016 a 10/05/2016 | R$ 248,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 635192016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CAMPAINHA SEM FIO | 21/03/2016 a 20/04/2016 | R$ 199,36 | consultar contratos no Portalcontrato nº 503282016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CAIXA TERMICA CAMPING 57 LTS | 27/01/2016 a 26/02/2016 | R$ 1.197,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 772512016 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ASSENTO SANITARIO | 03/05/2015 a 02/06/2015 | R$ 1.316,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 370122015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: PARTES VENTILADORES | 11/04/2015 a 11/05/2015 | R$ 229,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 617732015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: FERRAM CONSTR CIVIL | 14/01/2015 a 13/02/2015 | R$ 370,61 | consultar contratos no Portalcontrato nº 34952015 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: REFRIG FREZER USO GE | 29/10/2014 a 28/11/2014 | R$ 1.399,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 952842014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: NOBREAK USO GERAL | 20/09/2014 a 20/10/2014 | R$ 699,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 925332014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ABRACADEIRAS PARA CA | 15/07/2014 a 14/08/2014 | R$ 846,71 | consultar contratos no Portalcontrato nº 844002014 |
| Sem informação | Objeto: ARMÁRIOS DE COZINHA | 07/05/2014 a 06/07/2014 | R$ 1.374,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 6462014 |
| Sem informação | Objeto: Objeto contrato: 1 | 19/12/2013 a 17/02/2014 | R$ 1.914,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 27312013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: EXTENSAO ELETRICA | 24/12/2013 a 23/01/2014 | R$ 265,12 | consultar contratos no Portalcontrato nº 164752014 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: CHUVEIRO | 29/07/2013 a 28/08/2013 | R$ 1.115,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 446202013 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: ACESSORIOS BANHEIRO | 01/07/2013 a 31/07/2013 | R$ 1.502,29 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32282013 |
Avise quando FERREIRA COSTA & CIA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.