ATACADO DOS PRESENTES LTDA
09515628000609
R$ 30.663,19recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
44transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 44 de 44 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 175,29 | arquivo oficial |
| 18/05/2026 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.799,07 | arquivo oficial |
| 18/05/2026 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 904,74 | arquivo oficial |
| 18/05/2026 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.960,29 | arquivo oficial |
| 18/05/2026 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.856,85 | arquivo oficial |
| 07/05/2026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.117,72 | arquivo oficial |
| 05/05/2026 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 435,79 | arquivo oficial |
| 08/04/2026 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 283,68 | arquivo oficial |
| 01/04/2026 | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 95,00 | arquivo oficial |
| 21/03/2026 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 135,20 | arquivo oficial |
| 03/03/2026 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 410,22 | arquivo oficial |
| 23/02/2026 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 45,00 | arquivo oficial |
| 11/02/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 89,88 | arquivo oficial |
| 15/12/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.883,60 | arquivo oficial |
| 09/12/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 286,24 | arquivo oficial |
| 04/12/2025 | Fundação Nacional de Saúde | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 375,60 | arquivo oficial |
| 28/11/2025 | Polícia Rodoviária Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 112,00 | arquivo oficial |
| 14/11/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 139,23 | arquivo oficial |
| 06/11/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 772,67 | arquivo oficial |
| 06/11/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.753,29 | arquivo oficial |
| 06/11/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 729,66 | arquivo oficial |
| 06/11/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.895,85 | arquivo oficial |
| 06/11/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.728,63 | arquivo oficial |
| 06/11/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.594,49 | arquivo oficial |
| 14/10/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 24,95 | arquivo oficial |
| 07/10/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 48,69 | arquivo oficial |
| 24/09/2025 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 519,60 | arquivo oficial |
| 12/09/2025 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 234,50 | arquivo oficial |
| 08/09/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.744,05 | arquivo oficial |
| 08/09/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.928,82 | arquivo oficial |
| 08/09/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.438,25 | arquivo oficial |
| 05/09/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 79,98 | arquivo oficial |
| 04/09/2025 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 276,40 | arquivo oficial |
| 15/07/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 341,40 | arquivo oficial |
| 10/07/2025 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 166,60 | arquivo oficial |
| 09/07/2025 | Advocacia-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 38,00 | arquivo oficial |
| 26/06/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 887,50 | arquivo oficial |
| 05/06/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 20,70 | arquivo oficial |
| 29/05/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 88,90 | arquivo oficial |
| 03/04/2025 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 155,80 | arquivo oficial |
| 10/03/2025 | Comissão Nacional de Energia Nuclear | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 394,30 | arquivo oficial |
| 25/02/2025 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 517,80 | arquivo oficial |
| 12/02/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 342,40 | arquivo oficial |
| 05/02/2025 | Universidade Federal de Pernambuco | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 834,56 | arquivo oficial |
Avise quando ATACADO DOS PRESENTES LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.