CENTRAL DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA
07708904000387
R$ 24.216,62recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
44transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 44 de 44 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 424,20 | arquivo oficial |
| 27/05/2026 | Agência Espacial Brasileira | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 331,20 | arquivo oficial |
| 25/05/2026 | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 2.627,16 | arquivo oficial |
| 31/03/2026 | Fundo Penitenciário Nacional | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.469,96 | arquivo oficial |
| 20/03/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 125,62 | arquivo oficial |
| 20/03/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 200,00 | arquivo oficial |
| 17/03/2026 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.637,95 | arquivo oficial |
| 17/03/2026 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.259,00 | arquivo oficial |
| 16/03/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 255,84 | arquivo oficial |
| 16/03/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 300,00 | arquivo oficial |
| 12/02/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 258,00 | arquivo oficial |
| 12/02/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 329,90 | arquivo oficial |
| 27/01/2026 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 86,30 | arquivo oficial |
| 26/01/2026 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.454,04 | arquivo oficial |
| 14/01/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 300,00 | arquivo oficial |
| 14/01/2026 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 240,00 | arquivo oficial |
| 21/11/2025 | Polícia Federal | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 216,00 | arquivo oficial |
| 18/11/2025 | Comissão de Valores Mobiliários | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 641,03 | arquivo oficial |
| 17/11/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 879,17 | arquivo oficial |
| 13/11/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 300,00 | arquivo oficial |
| 13/11/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 219,00 | arquivo oficial |
| 29/10/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.232,80 | arquivo oficial |
| 10/10/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 169,50 | arquivo oficial |
| 18/09/2025 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 179,70 | arquivo oficial |
| 12/09/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 18,90 | arquivo oficial |
| 12/09/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 187,20 | arquivo oficial |
| 05/09/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 251,80 | arquivo oficial |
| 22/08/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 676,85 | arquivo oficial |
| 08/08/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 410,97 | arquivo oficial |
| 07/08/2025 | Comando da Marinha | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 336,80 | arquivo oficial |
| 01/08/2025 | Agência Nacional de Energia Elétrica | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 650,40 | arquivo oficial |
| 30/07/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 136,00 | arquivo oficial |
| 23/06/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 167,20 | arquivo oficial |
| 30/05/2025 | Receita Federal do Brasil | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 391,70 | arquivo oficial |
| 28/05/2025 | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 62,40 | arquivo oficial |
| 08/05/2025 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 242,00 | arquivo oficial |
| 24/04/2025 | Fundo do Exército | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 800,00 | arquivo oficial |
| 24/04/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 495,00 | arquivo oficial |
| 22/04/2025 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 219,00 | arquivo oficial |
| 01/04/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 90,40 | arquivo oficial |
| 14/03/2025 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.769,95 | arquivo oficial |
| 12/02/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 623,60 | arquivo oficial |
| 05/02/2025 | Agência Nacional de Mineração | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 1.270,85 | arquivo oficial |
| 23/01/2025 | Companhia Nacional de Abastecimento | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 279,23 | arquivo oficial |
Avise quando CENTRAL DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.