FERRAZ SOLUCOES HIDRAULICAS E REPAROS LTDA
07027490000169
R$ 8.479,50recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
56transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 56 de 56 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 790,00 | arquivo oficial |
| 17/06/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 28,50 | arquivo oficial |
| 11/06/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 212,00 | arquivo oficial |
| 28/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 103,00 | arquivo oficial |
| 25/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 270,00 | arquivo oficial |
| 22/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 180,00 | arquivo oficial |
| 13/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 64,00 | arquivo oficial |
| 12/05/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 600,00 | arquivo oficial |
| 23/03/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 66,00 | arquivo oficial |
| 09/03/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 140,00 | arquivo oficial |
| 06/03/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 155,00 | arquivo oficial |
| 26/02/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 55,00 | arquivo oficial |
| 25/02/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 450,00 | arquivo oficial |
| 06/02/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 66,00 | arquivo oficial |
| 03/02/2026 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 20,00 | arquivo oficial |
| 25/11/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 130,00 | arquivo oficial |
| 14/11/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 109,00 | arquivo oficial |
| 13/11/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 111,00 | arquivo oficial |
| 11/11/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,00 | arquivo oficial |
| 07/11/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 448,00 | arquivo oficial |
| 24/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 148,00 | arquivo oficial |
| 22/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 184,00 | arquivo oficial |
| 16/10/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 187,00 | arquivo oficial |
| 26/09/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 188,00 | arquivo oficial |
| 26/09/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 120,00 | arquivo oficial |
| 25/09/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 780,00 | arquivo oficial |
| 18/09/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 41,00 | arquivo oficial |
| 18/09/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 32,00 | arquivo oficial |
| 08/09/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 150,00 | arquivo oficial |
| 04/09/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 160,00 | arquivo oficial |
| 25/08/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 96,00 | arquivo oficial |
| 22/08/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 100,00 | arquivo oficial |
| 20/08/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 64,00 | arquivo oficial |
| 04/07/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 80,00 | arquivo oficial |
| 04/07/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 35,00 | arquivo oficial |
| 27/06/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 16,00 | arquivo oficial |
| 09/06/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 25,00 | arquivo oficial |
| 04/06/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 52,00 | arquivo oficial |
| 27/05/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 60,00 | arquivo oficial |
| 19/05/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 35,00 | arquivo oficial |
| 15/05/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 106,00 | arquivo oficial |
| 14/05/2025 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 88,00 | arquivo oficial |
| 23/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 80,00 | arquivo oficial |
| 15/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 42,00 | arquivo oficial |
| 04/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 360,00 | arquivo oficial |
| 03/04/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 50,00 | arquivo oficial |
| 31/03/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 148,00 | arquivo oficial |
| 27/03/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 242,00 | arquivo oficial |
| 10/03/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 80,00 | arquivo oficial |
| 20/02/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 38,00 | arquivo oficial |
| 18/02/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 78,00 | arquivo oficial |
| 17/02/2025 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 326,00 | arquivo oficial |
| 13/12/2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 30,00 | arquivo oficial |
| 10/12/2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 40,00 | arquivo oficial |
| 05/12/2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 58,00 | arquivo oficial |
| 27/11/2024 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 133,00 | arquivo oficial |
Avise quando FERRAZ SOLUCOES HIDRAULICAS E REPAROS LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.