LEISTUNG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
05466285000174
R$ 6.200,00recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
2transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
com registro
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 2 de 2 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.100,00 | arquivo oficial |
| 13/06/2025 | Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo direto | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 3.100,00 | arquivo oficial |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Sem informação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAKS (UPS) MODULARES, INCLUINDO RETIRADA E DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES E FORNECIMENTO DE GARANTIA COM MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS NOVOS CONJUNTOS POR 36 MESES, SENDO OS SERVIÇOS REALIZADOS NOS IMÓVEIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, NA AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 730 E AV. RIO BRANCO Nº30 - CENTRO - RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/01/2024 a 25/07/2027 | R$ 994.289,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003672024 |
| Ministério da Educação | Objeto: aquisição, instalação, configuração e garan?a de nobreaks(Item 2), que atenderá às necessidades do Ins?tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) | 09/12/2024 a 09/04/2025 | R$ 4.382.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000382024 |
| Controladoria-Geral da União | Objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS NOBREAKS) PARA RACKS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PARA AS REDES ELÉTRICAS VINCULADAS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES REGIONAIS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU (CGU-R E SEDE), CONFORME TABELA ABAIXO, CUJOS GRUPOS REFEREM-SE A AQUISIÇÃO POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NOBREAKS OU UPS E BANCOS DE BATERIAS COM AS AUTONOMIAS DESCRITAS, DOTADOS DE SUPERVISÃO LOCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, | 22/12/2021 a 22/12/2024 | R$ 963.300,04 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000402021 |
| Controladoria-Geral da União | Objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS NOBREAKS) PARA RACKS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PARA AS REDES ELÉTRICAS VINCULADAS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES REGIONAIS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU (CGU-R E SEDE), CONFORME TABELA ABAIXO, CUJOS GRUPOS REFEREM-SE A AQUISIÇÃO POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NOBREAKS OU UPS E BANCOS DE BATERIAS COM AS AUTONOMIAS DESCRITAS, DOTADOS DE SUPERVISÃO LOCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, | 15/10/2021 a 15/10/2024 | R$ 83.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000242021 |
| Ministério das Relações Exteriores | Objeto: FORNECIMENTO DE DOIS SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA COM TECNOLOGIA MODULAR, SENDO O PRIMEIRO COMPOSTO POR DOIS NOBREAKS DE 100KVA CADA, E O SEGUNDO SISTEMA COMPOSTO POR UM NOBREAK DE 120 KVA PARA ANEXO II DO PALÁCIO DO ITAMARATY, SEDE DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 25/09/2023 a 25/09/2024 | R$ 641.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000042023 |
| Ministério da Educação | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. | 03/12/2020 a 02/12/2021 | R$ 165.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000642020 |
| Ministério da Educação | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMPROMISSO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPS/NOBREAK), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 KVA, INCLUINDO BANCO EXTERNO DE BATERIAS E QUADRO DE ALIMENTAÇÃO, COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 25 MINUTOS A PLENA CARGA, PARA ALIMENTAÇÃO DOANGIÓGRAFO DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA DO HU-UFPI | 16/01/2020 a 16/01/2021 | R$ 155.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000052020 |
| Ministério da Defesa | Objeto: Contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de Módulo UPS Hot-Swap com potência de 50kVA, com display e insumos para instalação. | 26/03/2020 a 08/08/2020 | R$ 203.200,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 52020 |
| Ministério da Saúde | Objeto: Aquisição de 03 ( três) unidades de Nobreak Microprocessado, conforme especificações estabelecidas no edital de pregão 77/2019. | 17/10/2019 a 20/01/2020 | R$ 99.298,98 | consultar contratos no Portalcontrato nº 412019 |
| Ministério da Defesa | Objeto: Contratação em regime de empreitada por preços unitários com adjudicação ao menor preço global ofertado de empresa de engenharia para a execução dos serviços de infraestrutura elétrica composto pelo fornecimento e instalação de um equipamento no-break modular trifásico na configuração redundante de 50+50kva, composto por: 01 gabinete dpa 250, 02 módulos de 50kva / 40kw e 02 bancos de baterias bem como pela adequação da área para recebimento desses equipamentos. | 23/01/2019 a 22/07/2019 | R$ 575.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 42019 |
| Ministério de Minas e Energia | Objeto: UPS 120kVA 480V 30min | 14/07/2015 a 10/04/2017 | R$ 1.718.211,55 | consultar contratos no Portalcontrato nº 790672015 |
| Ministério dos Transportes | Objeto: Aquisição de sistemas de energia ininterrupta (UPS) modular de 120KVA conforme especificações e quatitativos estabelecidos no pregão. | 20/10/2015 a 19/10/2016 | R$ 189.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 202015 |
| Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | Objeto: Fornecimento e instalação de 2 nobreaks de 180 kVA e 2 nobreaks de 25 kVA, paralelo-redundantes, em imóveis do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro, incluindo bancos de baterias, logística, infraestrutura elétrica e softwares, bem como retirada dos equipamentos existentes e garantia dos novos conjuntos por 2 anos. | 15/02/2016 a 14/08/2016 | R$ 658.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 500572016 |
| Ministério da Fazenda | Objeto: Fornecimento e instalação de No Break. | 21/10/2015 a 19/12/2015 | R$ 345.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 545862015 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Objeto: Aquisição, ativação e comissionamento de sistema ininterrupto de energia elétrica | 16/09/2013 a 16/09/2014 | R$ 747.866,66 | consultar contratos no Portalcontrato nº 452013 |
| Ministério da Defesa | Objeto: Fornecimento e instalação de 1 (um) sistema de Energia Ininterrupta (UPS) trifásico para atendimento de sistemas com cargas iniciais de 240kW, na nova sede da Secretaria de Econominomia e Finanças e suas OMDS. | 13/05/2013 a 12/05/2014 | R$ 1.106.545,06 | consultar contratos no Portalcontrato nº 92013 |
| Ministério da Defesa | Objeto: Serviço de Sistemas de Fornecimento e Distribuição de Energia Ininterrupta (UPS) trifásico modulares para atendimento de sistemas com cargas críticas, com baixo MTTR (tempo médio de reparo). | 28/01/2014 a 29/03/2014 | R$ 448.999,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 32014 |
| Ministério da Fazenda | Objeto: Aquisição e instalação de sistema ininterrupto de energia de 40 KVA. | 30/04/2013 a 26/10/2013 | R$ 82.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 507342013 |
| Ministério da Fazenda | Objeto: Aquisição e instalação de no-breaks. | 25/05/2012 a 20/11/2012 | R$ 2.115.428,87 | consultar contratos no Portalcontrato nº 489772012 |
Avise quando LEISTUNG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.