S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS
05406672000115
R$ 5.982,56recebido pelo cartão de pagamento do governo federal
15transações no total
O que foi conferido
Cartão de pagamento
com registro
Contratos
conferido, nada encontrado
Emendas
conferido, nada encontrado
Financiamento de campanha
ainda não carregado neste painel
Transações
Mostrando 15 de 15 transações
| Data | Órgão | Transação | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 753,80 | arquivo oficial |
| 11/05/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 562,20 | arquivo oficial |
| 02/04/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 385,60 | arquivo oficial |
| 24/02/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 199,40 | arquivo oficial |
| 27/01/2026 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 316,20 | arquivo oficial |
| 18/11/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 522,70 | arquivo oficial |
| 17/10/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 601,30 | arquivo oficial |
| 17/10/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 47,40 | arquivo oficial |
| 02/09/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 295,90 | arquivo oficial |
| 05/08/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 400,00 | arquivo oficial |
| 07/07/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 381,00 | arquivo oficial |
| 03/06/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 500,00 | arquivo oficial |
| 24/03/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 420,00 | arquivo oficial |
| 11/02/2025 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 265,00 | arquivo oficial |
| 11/12/2024 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | COMPRA A/V - R$ - APRES | R$ 332,06 | arquivo oficial |
Avise quando S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS receber de novo
O dado oficial sai com até 90 dias de atraso, e ninguém fica atualizando esta página todo dia. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar linha nova para esta empresa.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.