CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
00237518000143
O que foi conferido
Cartão de pagamento
conferido, nada encontrado
Contratos
com registro
Emendas
com registro
Cota parlamentar
conferido, nada encontrado
Lei Rouanet
conferido, nada encontrado
Campanhas eleitorais 2026
conferido, nada encontrado
Emendas parlamentares
| Autor | Modalidade | Mês | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| JORGE KAJURU | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 08/2026 | R$ 334.711,33 | consultar emendas no Portalcódigo 202692060009 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 07/2026 | R$ 1.740.864,56 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130009 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 07/2026 | R$ 686.712,66 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130010 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 06/2026 | R$ 2.027.445,43 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130010 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 04/2026 | R$ 316.892,64 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 03/2026 | R$ 106.783,19 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 02/2026 | R$ 1.699.670,82 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 01/2026 | R$ 1.628.510,49 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 01/2026 | R$ 344.188,23 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130010 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 24.830.609,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 12/2025 | R$ 7.506.036,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130010 |
| COM. SERV.DE INFRA-ESTRUTURA | Emenda de Comissão | 11/2025 | R$ 385.384,25 | consultar emendas no Portalcódigo 202360010005 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 11/2025 | R$ 234.640,89 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130010 |
| COM. SERV.DE INFRA-ESTRUTURA | Emenda de Comissão | 10/2025 | R$ 13.760.195,85 | consultar emendas no Portalcódigo 202360010005 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 10/2025 | R$ 5.323.014,78 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130010 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 09/2025 | R$ 2.073.348,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202571130010 |
| COM. SERV.DE INFRA-ESTRUTURA | Emenda de Comissão | 07/2025 | R$ 142.657,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202360010005 |
| COM. SERV.DE INFRA-ESTRUTURA | Emenda de Comissão | 06/2025 | R$ 5.066.378,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202360010005 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 05/2025 | R$ 46.185,83 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 04/2025 | R$ 1.064.521,58 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 03/2025 | R$ 587.425,04 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 02/2025 | R$ 1.016.813,99 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 01/2025 | R$ 613.758,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 9.078.305,20 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 4.721.074,24 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130002 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 12/2024 | R$ 1.754.999,97 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130008 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 11/2024 | R$ 27.978.814,45 | consultar emendas no Portalcódigo 202471130008 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 11/2024 | R$ 8.413.893,59 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 10/2024 | R$ 3.777.027,34 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 09/2024 | R$ 13.193.062,11 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 07/2024 | R$ 97.697,36 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 06/2024 | R$ 2.110.480,18 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 05/2024 | R$ 21.699,75 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 04/2024 | R$ 840.007,05 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130011 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | Emenda de Bancada | 03/2024 | R$ 7.862.424,93 | consultar emendas no Portalcódigo 202371130011 |
Contratos federais
| Órgão | Objeto | Vigência | Valor | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-262/MS, SEGMENTOS KM 366,80 AO KM 489,60; SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - SRE/MS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE CONTRATOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA | 25/09/2025 a 25/02/2031 | R$ 169.999.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005552025 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-251/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., NO TRECHO 1: ENTR BR-030(A) (DIV DF /GO) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA), SUBTRECHO 1 : ENTR BR-030(A) (DIV DF/GO) - ENTR GO-114 (P/FLORES DE GOIÁS), SEGMENTO 1: KM 0,00 AO KM 105,30, SNV 1 : 020BGO0090 AO 020BGO0150 (VERSÃO 202308A), EXTENSÃO 1: 105,30 KM, E TRECHO 2: DIV MG/GO - RIO ARAGUAIA (ARUANÃ) (DIV GO/MT), SUBTREC | 19/07/2024 a 14/12/2028 | R$ 125.995.570,12 | consultar contratos no Portalcontrato nº 004582024 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-158/MS; TRECHO: DIV GO/MS - DIV MS/SP (INÍCIO TRAVESSIA RIO PARANÁ); SUBTRECHO: ENTR BR-262(B) - DIV MS/SP (INÍCIO PONTE S/ RIO PARANÁ); SEGMENTO: KM 278,900 AO KM 358,900; SNV (VERSÃO 202304A): 158BMS0530 - 158BMS0535; EXTENSÃO TOTAL: 80,00 KM | 23/10/2023 a 12/03/2028 | R$ 26.077.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006222023 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À PONTE INTERNACIONAL SOBRE O RIO PARAGUAI, CONTORNO RODOVIÁRIO DE PORTO MURTINHO NA BR-267/MS E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADUANEIRO DE CONTROLE DE FRONTEIRA | 26/12/2023 a 23/02/2028 | R$ 472.410.911,22 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007582023 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-158/MS; TRECHO: DIVISA GO/MS - DIVISA MS/SP (INÍCIO DA TRAVESSIA DO RIO PARANÁ); SUBTRECHO: ENTR. MS 444 (SELVÍRIA) - ENTR. BR-262(A) (TRÊS LAGOAS); SEGMENTO: KM 194,9 AO KM 271,2; EXTENSÃO: 76,30 KM | 21/09/2023 a 11/02/2028 | R$ 23.550.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005462023 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-262/MS, TRECHO: DIV. SP/MS - FRONT. BRASIL/ BOLÍVIA; SUBTRECHO: FINAL PISTA DUPLA - ENTR MS-340 (RIBAS DO RIO PARDO); KM 144,20 - KM 239,40; SNV (VERSÃO 202301B): 262BMS1316 - 262BMS1320; EXTENSÃO TOTAL: 95,20 KM | 29/08/2025 a 29/01/2028 | R$ 34.009.973,85 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005532025 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Implantação e Pavimentação da rodovia/UF: BR-030/BA - Lote 1. | 11/07/2024 a 02/01/2028 | R$ 338.192.108,20 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003912024 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS BÁSICOS E PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-070/GO ? INCLUSIVE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OAE ? E DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LOCALIZADAS NA FAIXA DE DOMÍNIO NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI-GO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, S | 14/06/2024 a 25/11/2027 | R$ 50.610.153,65 | consultar contratos no Portalcontrato nº 003502024 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-020/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., NO TRECHO: ENTR BR-030(A) (DIV DF/GO) - ENTR BR-349 (B) (DIV GO/BA), SUBTRECHO: ENTR GO-114 (P/FLORES DE GOIÁS) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA), SEGMENTO: KM 105,30 AO KM 252,50, SNV: 020BGO0160 AO 020BGO0210 (VERSÃO 202308A), EXTENSÃO: 147,20 KM | 11/03/2025 a 28/07/2027 | R$ 39.084.999,65 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001212025 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO) CONSTANTES DE PATO NA RODOVIA: BR-242/TO; TRECHO: DIV. BA/TO - DIV. TO/MT (SÃO FELIX DO ARAGUAIA); SUBTRECHO: INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO - ENTR BR-153(A) (GURUPI) TRECHO URBANO; SEGMENTO: KM 219,4 - KM 383,10; QUE TOTALIZAM 163,70 KM; CÓDIGOS SNV: 242BTO0430 AO 242BTO0460; SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO (SNV): 201910A | 27/06/2022 a 24/06/2027 | R$ 34.180.464,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002952022 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-364/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., NO TRECHO: DIV MG/GO (INÍCIO PONTE S/RIO PARANAÍBA) - DIV GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) *TRECHO URBANO*), SUBTRECHO: ENTR BR-359/GO-341(A) -DIV GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) *TRECHO URBANO*, SEGMENTO: KM 296,20 AO KM 387,50, EXTENSÃO: 91,30 KM | 26/10/2022 a 14/03/2027 | R$ 55.056.984,08 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005822022 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE NA RODOVIA BR-267/MS, TRECHO: DIV. SP/MS (INÍCIO TRAVESSIA RIO PARANÁ) - FRONT. BRASIL/PARAGUAI (PORTO MURTINHO); SUBTRECHO: ENTR. MS-472 (P/ BELA VISTA) - ACESSO A PORTO MURTINHO; SEGMENTO (SNV-2021_01A): KM 532,30 AO KM 678,10; EXTENSÃO (SNV-2021_01A): 145,80 KM; SEGMENTO (ANTEPROJETO): KM 577,00 AO 678,10; EXTENSÃO (ANTEPROJETO): 1 | 21/12/2022 a 27/02/2027 | R$ 178.750.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006952022 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-060/MS, SEGMENTO KM 0,00 - KM 98,60 | 11/09/2023 a 11/02/2027 | R$ 43.708.060,64 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005322023 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-267/MS; TRECHO: DIV. SP/MS - FRONT. BRASIL/ PARAGUAI; SUBTRECHO: ENTR. BR-267 (P/ PONTE INTERNACIONAL) - FRONT. BRASIL/PARAGUAI (PORTO MURTINHO) E ENTR. MS-472 (P/BELA VISTA) - ACESSO A PORTO MURTINHO; SEGMENTO: KM 0,000 AO KM 4,50 E KM 577,80 AO KM 678,10; SNV (VERSÃO 202304A): 267AMS1005 - 267AMS1010 - 267BMS1115 - 267BMS1130; EXTENSÃO TOTAL: 104,80 KM | 14/09/2023 a 10/02/2027 | R$ 27.340.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005272023 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-010/TO, TRECHO: DIV. GO/TO - DIV TO/MA; SUBTRECHO: ACESSO A PARANÃ - ENTR TO-262(B)/365(A) (SILVANÓPOLIS); SEGMENTO: KM 116,6 - 346,6; EXTENSÃO: 230 KM; CÓDIGO SNV: 010BTO0195 AO 010BTO0260 | 02/08/2024 a 02/01/2027 | R$ 38.746.635,59 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005042024 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-158/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., NO TRECHO: ENTR BR-070(A) (DIV MT/GO) (ARAGARÇAS) - DIV GO/MS (P/CASSILÂNDIA), SUBTRECHO: ENTR GO-221(B) (P/DOVERLÂNDIA) - ENTR BR-060(A)/364(A), SEGMENTO: KM 153,90 AO KM 276,90, EXTENSÃO: 123,00 KM, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. | 15/08/2023 a 27/12/2026 | R$ 83.647.811,35 | consultar contratos no Portalcontrato nº 004652023 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DO LOTE 04 DA RODOVIA BR-419/MS, TRECHO: BR-163 (A) (RIO VERDE DE MATO GROSSO) - ENTR. BR-060(B) /267(B) (JARDIM); SUBTRECHO: PONTE S/ RIO TABOCO - ENTR. BR-262; SEGMENTO: KM 189,3 AO KM 244,0; EXTENSÃO DE ACORDO COM SNV: 54,70 KM E EXTENSÃO DE ANTEPROJETO: 55,53 KM | 30/06/2021 a 02/11/2026 | R$ 118.581.850,10 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001942021 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR- 262/MS; TRECHO: DIV SP/MS (INÍCIO PONTE S/ RIO PARANÁ) - FRONT BRASIL/BOLÍVIA (CORUMBÁ); SUBTRECHO: DIV. SP/MS -(INÍCIO PONTE S/ RIO PARANÁ) - FINAL PISTA DUPLA (TRECHO URBANO ÁGUA CLARA); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 144,20; SNV (VERSÃO 202308A): 262BMS1260 - 262BMS1314; EXTENSÃO TOTAL: 144,20 KM | 28/11/2023 a 25/10/2026 | R$ 29.955.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007022023 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVOE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-419/MS - LOTE 1 - TRECHO: ENTR.BR-163(A)(RIO VERDE DE MS)-ENTR.BR-060(B)/267(B)(JARDIM), SUBTRECHO: ENTR.BR-163(B)/ENTR.MS-080(A)-ENTR.MS-080(B)/228(A), SEGMENTO: KM 11,3 AO KM 63,8, EXTENSÃO: 52,5 KM; CÓDIGO DO SNV: 419BMS0012 - 419BMS0050. | 06/09/2017 a 19/08/2026 | R$ 124.334.666,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005872017 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO REMANESCENTE DA RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA BR-262/MS, TRECHO: DIVISA SP/MS - FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA (CORUMBÁ); SUBTRECHO: TREVO DA CESP - ENTR. MS 388 (P/ SANTA RITA DO PARDO); SEGMENTO (SNV): KM 4,00 AO KM 8,94 (PISTA DUPLA) E KM 8,94 AO KM 191,10 (PISTA SIMPLES); EXTENSÃO REMANESCENTE: 60,24 KM; EXTENSÃO TOTAL: 187,10 KM; CÓDIGO DO SNV (2023 01B): 262BMS1275 - 262BMS1316 | 19/03/2024 a 13/06/2026 | R$ 101.563.771,55 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001682024 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS À PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO ARAGUAIA, KM 151,56 AO KM 151,87 (PARÁ) - KM 1,20 AO KM 2,90 (TOCANTINS), NA RODOVIA BR-153/PA/TO | 28/10/2025 a 15/02/2026 | R$ 11.985.868,32 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006622025 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA, NA RODOVIA BR-153/TO, LOTE 10. | 18/11/2020 a 16/11/2025 | R$ 73.654.975,05 | consultar contratos no Portalcontrato nº 007502020 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-020/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., NO TRECHO: ENTR BR-030(A) (DIV DF/GO) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA), SUBTRECHO: ENTR GO-114 (P/FLORES DE GOIÁS) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA), SEGMENTO: KM 105,30 AO KM 252,50, EXTENSÃO: 147,20 KM. | 23/03/2022 a 02/09/2025 | R$ 35.174.473,85 | consultar contratos no Portalcontrato nº 001012022 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO DO CONTRATO UT/12-00631/2018, ORIUNDO DO EDITAL RDC Nº 0061/2018-12, CUJO OBJETO CONSISTE NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE ARAGARÇAS/GO NA RODOVIA BR-070/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - DIV. GO/MT (RIO ARAGUAIA) (ARAGARÇAS/BARRA DO GARÇAS), SUBTRECHO: ENTR. BR-158 (KM 9,8) - DIV. GO/MT (RIO ARAGUAIA) (ARAGARÇAS/BARRA DO GARÇAS), SEGMENTO COM | 10/06/2022 a 25/08/2025 | R$ 18.913.880,78 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002182022 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/DF (TRECHO 1) E BR-020/GO (TRECHO 2), COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., NO TRECHO 1: ENTR BR-010(A)/030(A)/450/DF-001 (BRASÍLIA) - ENTR BR-030(B) (DIV DF/GO), SUBTRECHO 1: ENTR DF-128 (P/PLANALTINA) - ENTR BR-030(B) (DIV DF/GO), SEGMENTO 1: KM 25,60 AO KM 58,80, EXTENSÃO 1: 33,20 KM, E TRECHO 2: ENTR BR-030(B) (DIV DF/GO) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA), SUBTRECHO 2: ENTR BR-030(B) (DIV DF/GO) - ENT | 21/03/2022 a 22/06/2025 | R$ 29.921.819,82 | consultar contratos no Portalcontrato nº 000882022 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DAS PISTAS DE ROLAMENTO E DOSACOSTAMENTOS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO ROTINEIRADOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA, FUNDAMENTADO NA IS/DG Nº 6, DE 29/04/2016, A CARGO DO DNIT, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO TOCANTINS. | 05/05/2020 a 05/05/2025 | R$ 70.540.990,99 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002352020 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS BR-364/GO (TRECHO 1) E BR-060/GO (TRECHO 2), COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., NO TRECHO 1: INÍCIO PONTE S/RIO PARANAÍBA (DIV MG/GO) - DIV GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) *TRECHO URBANO*, SUBTRECHO 1: ENTR BR-060(A) - ENTR BR-359/GO-341(A), SEGMENTO 1: KM 192,70 AO KM 296,20, EXTENSÃO 1: 103,50 KM, E TRECHO 2: DIV. DF/GO - ENTR. GO-050 (DIV. GO/MS), SUBTRECHO 2: ENTR. BR-060 - | 20/10/2022 a 07/01/2025 | R$ 37.720.572,71 | consultar contratos no Portalcontrato nº 005682022 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-158/MS; TRECHO: DIV GO/MS - DIV MS/SP (INÍCIO TRAVESSIA RIO PARANÁ); SUBTRECHO: DIV GO/MS - ENTR MS-316/443 (APARECIDA DO TABOADO); SEGMENTO: KM 1,10 AO KM 141,90; SNV (VERSÃO 202201B): 158BMS0431 - 158BMS0460 | 09/07/2022 a 25/09/2024 | R$ 29.109.900,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002522022 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PATO NA RODOVIA: BR-010; TRECHO: DIV GO/TO - DIV TO/MA; SUBTRECHO: ACESSO A PARANÃ - ENTR. TO-262(B) 365(A) (SILVANÓPOLIS); SEGMENTO: KM 93,0 AO KM 321,80; QUE TOTALIZAM 228,80 KM; CÓDIGOS SNV: 010BTO0195 AO 010BTO0260. | 07/06/2021 a 07/06/2024 | R$ 26.925.666,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 002222021 |
| Departamento Nacional de Infraestrutura de Tr | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-262/MS, TRECHO: DIVISA SP/MS (INICIO PONTE S/ RIO PARANÁ) - FRONT. BRASIL/BOLÍVIA (CORUMBÁ); SUBTRECHO: DIVISA SP/MS (INÍCIO PONTE S/ RIO PARANÁ) - FINAL DA PISTA DUPLA * TRECHO URBANO*; SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 144,2; EXTENSÃO TOTAL: 144,20 | 23/11/2021 a 10/02/2024 | R$ 11.800.000,00 | consultar contratos no Portalcontrato nº 006432021 |
