Wellington Roberto
Esta página é só a cota parlamentar, o dinheiro que o deputado gasta com o mandato. Não inclui emenda, que ele propõe mas não gasta, nem salário.
O que ele gastou da cota
Cota parlamentar · gastoR$ 1.950.697,46em 804 notas, desde o começo da legislatura em 2023.
Em que ele gastou
| Tipo | Notas | Total |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 55 | R$ 1.233.000,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 61 | R$ 278.369,70 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 318 | R$ 200.209,90 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 303 | R$ 87.659,19 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 8 | R$ 68.871,81 |
| CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 1 | R$ 45.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 46 | R$ 24.635,00 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | R$ 6.891,16 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | 2 | R$ 3.454,94 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 1 | R$ 2.113,51 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 2 | R$ 172,25 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | R$ 120,00 |
Quem recebeu dele
Fornecedor com link tem ficha neste painel, ou seja, aparece também em outra fonte de dinheiro público. É a mesma empresa nos dois lugares, pelo mesmo documento.
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | 39 | R$ 893.000,00 |
| TAM | 318 | R$ 200.209,90 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 44 | R$ 165.800,00 |
| EXIBA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 8 | R$ 160.000,00 |
| AGENCIA SIM SERV INOV MIDIATICA | 5 | R$ 120.000,00 |
| AGENCIA MEGA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LDDA | 3 | R$ 60.000,00 |
| PARAIBA COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | 6 | R$ 51.000,00 |
| LEOPOLDO WAGNER ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1 | R$ 45.200,00 |
| PROSEL SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 5 | R$ 43.500,00 |
| REAL LOCADORA DE VEÍCULOS | 7 | R$ 34.300,00 |
| SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 3 | R$ 25.500,00 |
| CONCEITO FACILITIES LTDA | 3 | R$ 25.371,81 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 39 | R$ 22.550,00 |
| GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA | 73 | R$ 17.524,23 |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 2 | R$ 5.159,08 |
| ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1 | R$ 5.066,20 |
| POSTO MONUMENTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 | R$ 4.630,62 |
| ATRIO HOTEIS S.A. | 2 | R$ 4.037,16 |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | 11 | R$ 3.077,03 |
| JARDINS PLAZA HOTEL | 4 | R$ 2.854,00 |
| EPITACIO PESSOA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 6 | R$ 2.374,80 |
| AUTO POSTO AMORIM LTDA | 9 | R$ 2.367,22 |
| BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA LTDA | 7 | R$ 2.175,20 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME | 7 | R$ 2.085,00 |
| LR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 7 | R$ 1.921,39 |
As notas mais recentes
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA | R$ 298,15 | nota fiscal |
| 12/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 100,00 | nota fiscal |
| 11/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA | R$ 3.900,00 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | R$ 650,00 | nota fiscal |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | R$ 100,00 | nota fiscal |
| 15/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA | R$ 50,00 | nota fiscal |
| 02/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA | R$ 3.900,00 | nota fiscal |
| 01/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | R$ 650,00 | nota fiscal |
| 03/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | R$ 40.000,00 | nota fiscal |
| 03/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | R$ 35.000,00 | nota fiscal |
| 03/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | R$ 25.000,00 | nota fiscal |
| 02/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | R$ 650,00 | nota fiscal |
| 02/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | R$ 3.900,00 | nota fiscal |
| 18/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | R$ 3.900,00 | nota fiscal |
| 18/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A SOUZA FECHINE & CIA LTDA | R$ 100,00 | nota fiscal |
| 12/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | R$ 320,04 | nota fiscal |
| 11/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | W. A. BARRETO E CIA LTDA | R$ 100,00 | nota fiscal |
| 10/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A SOUZA FECHINE & CIA LTDA | R$ 200,00 | nota fiscal |
| 08/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | HMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 370,06 | nota fiscal |
| 05/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | R$ 650,00 | nota fiscal |
| 04/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | R$ 35.000,00 | nota fiscal |
| 28/04/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | WINDSOR PLAZA BRASILIA SA | R$ 120,00 | nota fiscal |
| 25/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | R$ 343,98 | nota fiscal |
| 22/04/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | R$ 1.769,70 | nota fiscal |
| 22/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EPITACIO PESSOA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 380,47 | nota fiscal |
| 18/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AMORIM LTDA | R$ 345,03 | nota fiscal |
| 17/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA | R$ 150,00 | nota fiscal |
| 17/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ECO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 420,03 | nota fiscal |
| 16/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA | R$ 250,72 | nota fiscal |
| 14/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 200,00 | nota fiscal |
| 09/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EPITACIO PESSOA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 396,47 | nota fiscal |
| 08/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 5.066,20 | nota fiscal |
| 07/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | R$ 35.000,00 | nota fiscal |
| 07/04/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | R$ 3.900,00 | nota fiscal |
| 06/04/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | R$ 650,00 | nota fiscal |
| 29/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MONUMENTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 382,59 | nota fiscal |
| 18/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA | R$ 291,02 | nota fiscal |
| 17/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | R$ 100,00 | nota fiscal |
| 13/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME | R$ 401,40 | nota fiscal |
| 10/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | R$ 35.000,00 | nota fiscal |
Avise quando Wellington Roberto gastar de novo
A Câmara publica as notas com atraso. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar nota nova.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.