Dr. Fernando Máximo
Esta página é só a cota parlamentar, o dinheiro que o deputado gasta com o mandato. Não inclui emenda, que ele propõe mas não gasta, nem salário.
O que ele gastou da cota
Cota parlamentar · gastoR$ 1.948.597,82em 1.487 notas, desde o começo da legislatura em 2023.
Em que ele gastou
| Tipo | Notas | Total |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 133 | R$ 1.133.810,40 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 67 | R$ 338.640,87 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 481 | R$ 210.244,02 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 458 | R$ 131.170,61 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 106 | R$ 62.623,96 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 26 | R$ 45.763,16 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 192 | R$ 11.836,16 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 3 | R$ 10.499,67 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 11 | R$ 2.530,24 |
| TELEFONIA | 5 | R$ 1.252,60 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 5 | R$ 226,13 |
Quem recebeu dele
Fornecedor com link tem ficha neste painel, ou seja, aparece também em outra fonte de dinheiro público. É a mesma empresa nos dois lugares, pelo mesmo documento.
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| TOLEDO VIECILI & ASSOCIADOS LTDA | 33 | R$ 555.300,00 |
| HERBERT PAOLO PEIXOTO RAMOS | 34 | R$ 275.630,00 |
| TAM | 481 | R$ 210.244,02 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | 15 | R$ 132.566,37 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 14 | R$ 96.013,36 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 10 | R$ 93.284,72 |
| Novacar Locadora de Veículos Ltda | 23 | R$ 91.520,00 |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 22 | R$ 79.946,46 |
| ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 10 | R$ 71.126,00 |
| ITALO MOIA SIMAO 01543184260 | 25 | R$ 50.400,00 |
| SOCIAL IMOVEIS MBS | 10 | R$ 35.000,00 |
| Hotel Porto Rico | 25 | R$ 14.888,00 |
| MSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 5 | R$ 11.640,00 |
| TAM LINHAS AEREAS SA | 3 | R$ 10.499,67 |
| AMERICA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA | 12 | R$ 9.074,60 |
| AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | 27 | R$ 8.548,11 |
| SUPERGRAFF | 3 | R$ 6.230,00 |
| MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 18 | R$ 6.109,20 |
| HOTEL BR 364 LTDA | 7 | R$ 5.883,00 |
| AUTO POSTO FAZENDINHA LTDA - EPP | 18 | R$ 5.793,94 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME. | 6 | R$ 5.762,65 |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 24 | R$ 4.927,24 |
| LISANGELA M. S. ROVER EIRELI - ME | 7 | R$ 4.751,00 |
| AUTO POSTO ELDORADO LTDA EPP | 12 | R$ 3.624,93 |
| BROAD BRASIL LTDA | 3 | R$ 3.150,00 |
As notas mais recentes
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CONQUISTA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 244,00 | nota fiscal |
| 15/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | D R VALENTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 75,95 | nota fiscal |
| 11/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | R$ 466,55 | nota fiscal |
| 10/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DO LAGO LTDA | R$ 405,83 | nota fiscal |
| 09/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RENASCER COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | R$ 427,61 | nota fiscal |
| 08/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CONQUISTA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 269,81 | nota fiscal |
| 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JUMBINHO 02 | R$ 418,11 | nota fiscal |
| 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA | R$ 586,58 | nota fiscal |
| 04/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VIZON HOTELARIA E LOCADORA LTDA | R$ 390,00 | nota fiscal |
| 03/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 428,11 | nota fiscal |
| 03/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | IRMAOS RUSSI LTDA | R$ 333,79 | nota fiscal |
| 28/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | R$ 240,97 | nota fiscal |
| 28/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DALTIBA LTDA | R$ 284,38 | nota fiscal |
| 28/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | AMERICA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA | R$ 955,00 | nota fiscal |
| 27/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | INACIO HOTEIS LTDA | R$ 518,51 | nota fiscal |
| 27/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA | R$ 356,00 | nota fiscal |
| 26/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CP SERVICOS PARA HOTELARIA LTDA | R$ 440,00 | nota fiscal |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PRIMAVERA LTDA EPP | R$ 405,02 | nota fiscal |
| 25/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA | R$ 387,35 | nota fiscal |
| 24/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME | R$ 146,45 | nota fiscal |
| 23/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ESTRELA LTDA ME | R$ 439,29 | nota fiscal |
| 22/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA | R$ 349,72 | nota fiscal |
| 20/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | AMERICA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA | R$ 810,00 | nota fiscal |
| 20/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DALTIBA LTDA | R$ 347,42 | nota fiscal |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA | R$ 354,67 | nota fiscal |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | R$ 456,59 | nota fiscal |
| 16/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | R$ 287,81 | nota fiscal |
| 15/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PEREIRA E BARRETO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | R$ 327,07 | nota fiscal |
| 14/06/2026 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EUMAIS MULTISERVICOS LTDA | R$ 239,12 | nota fiscal |
| 14/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JUMBINHO 02 | R$ 463,07 | nota fiscal |
| 13/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MARECHAL AUTO POSTO LTDA | R$ 387,14 | nota fiscal |
| 13/06/2026 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EUMAIS MULTISERVICOS LTDA | R$ 239,12 | nota fiscal |
| 12/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VIZON HOTELARIA E LOCADORA LTDA | R$ 540,00 | nota fiscal |
| 11/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL BR 364 LTDA | R$ 740,00 | nota fiscal |
| 11/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SEBASTIAO ERAMIL SPIGUEL LTDA | R$ 409,63 | nota fiscal |
| 08/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 399,14 | nota fiscal |
| 07/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 377,21 | nota fiscal |
| 07/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | INACIO HOTEIS LTDA | R$ 553,80 | nota fiscal |
| 06/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SEBASTIAO ERAMIL SPIGUEL LTDA | R$ 331,03 | nota fiscal |
| 05/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA | R$ 377,66 | nota fiscal |
Avise quando Dr. Fernando Máximo gastar de novo
A Câmara publica as notas com atraso. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar nota nova.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.