Zezinho Barbary
Esta página é só a cota parlamentar, o dinheiro que o deputado gasta com o mandato. Não inclui emenda, que ele propõe mas não gasta, nem salário.
O que ele gastou da cota
Cota parlamentar · gastoR$ 1.896.973,62em 821 notas, desde o começo da legislatura em 2023.
Em que ele gastou
| Tipo | Notas | Total |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 260 | R$ 1.384.085,50 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 283 | R$ 202.407,42 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 185 | R$ 186.243,67 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | 16 | R$ 82.600,00 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 20 | R$ 17.542,27 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | 29 | R$ 16.946,95 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 2 | R$ 3.609,56 |
| TELEFONIA | 24 | R$ 2.313,05 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | 1 | R$ 1.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1 | R$ 225,20 |
Quem recebeu dele
Fornecedor com link tem ficha neste painel, ou seja, aparece também em outra fonte de dinheiro público. É a mesma empresa nos dois lugares, pelo mesmo documento.
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| CLAUDIO GOMES DA SILVA ME. | 41 | R$ 446.350,00 |
| PRODUTORA UP | 37 | R$ 222.000,00 |
| AC 24 HORAS LTDA | 40 | R$ 200.000,00 |
| TAM | 185 | R$ 186.243,67 |
| D.M. NASCIMENTO -ME STUDIO LOTUS | 24 | R$ 153.000,00 |
| EMPRESA CRUZEIRENSE DE TELEC DE RADIO E TV LTDA | 41 | R$ 123.000,00 |
| REDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 42 | R$ 95.303,40 |
| OCIDENTAL FM RADIODIFUSÃO LTDA -ME | 39 | R$ 81.900,00 |
| J C CASSIANO DE AZEVEDO - ME | 42 | R$ 66.705,02 |
| AEROBRAN TAXI AERO LTDA | 12 | R$ 65.500,00 |
| BRINK EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME COPYNET | 2 | R$ 54.142,00 |
| GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA DO JURUÁ | 1 | R$ 42.000,00 |
| RÁDIO COMERCIAL DA TRIBO | 1 | R$ 30.000,00 |
| INTER-OCEANICA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME | 12 | R$ 13.014,27 |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 22 | R$ 11.177,88 |
| MIDIA DIGITAL | 12 | R$ 11.000,00 |
| B.C.SOUZA ALMEIDA LTDA | 2 | R$ 10.100,00 |
| 59.712.863 Georgina de Souza Mesquita | 10 | R$ 8.000,00 |
| P R COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 35 | R$ 7.055,75 |
| DUGOMES AIR TAXI AEREO LTDA | 2 | R$ 7.000,00 |
| ANA PAULA DE MATOS CARVALHO SOUZA - JURUA 24 HORAS | 9 | R$ 6.533,50 |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 6 | R$ 5.451,14 |
| Cia Aérea - AZUL | 3 | R$ 3.927,49 |
| GOMO COMUNICAÇÂO LTDA | 2 | R$ 3.600,00 |
| PONTAO HORIZONTE LTDA | 2 | R$ 3.430,00 |
As notas mais recentes
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | B. C. SOUZA ALMEIDA LTDA | R$ 6.600,00 | nota fiscal |
| 20/08/2026 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL | R$ 300,00 | sem documento |
| 12/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL | R$ 200,00 | nota fiscal |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 200,00 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | P R COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 249,99 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | P R COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 150,00 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J C CASSIANO DE AZEVEDO - ME | R$ 906,02 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA | R$ 235,01 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA | R$ 4.082,00 | nota fiscal |
| 04/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | INTER-OCEANICA HOTELARIA E TURISMO LTDA | R$ 1.543,20 | nota fiscal |
| 31/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ITAMARATY LTDA | R$ 200,00 | nota fiscal |
| 31/07/2026 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL | R$ 190,00 | sem documento |
| 24/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | AEROBRAN TAXI AEREO LTDA | R$ 7.500,00 | nota fiscal |
| 07/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J C CASSIANO DE AZEVEDO - ME | R$ 1.996,02 | nota fiscal |
| 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA | R$ 2.894,00 | nota fiscal |
| 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | P R COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 180,04 | nota fiscal |
| 08/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | INTER-OCEANICA HOTELARIA E TURISMO LTDA | R$ 2.250,32 | nota fiscal |
| 05/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA PAULA DE MATOS CARVALHO SOUZA | R$ 133,50 | nota fiscal |
| 03/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J C CASSIANO DE AZEVEDO - ME | R$ 1.875,79 | nota fiscal |
| 02/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 59.712.863 Georgina de Souza Mesquita | R$ 800,00 | nota fiscal |
| 02/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA | R$ 3.193,00 | nota fiscal |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OCIDENTAL FM RADIODIFUSÃO LTDA -ME | R$ 1.200,00 | nota fiscal |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CLAUDIO GOMES DA SILVA ME | R$ 4.000,00 | nota fiscal |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | EMPRESA CRUZEIRENSE DE TELEC DE RADIO E TV LTDA | R$ 1.500,00 | nota fiscal |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRODUTORA UP | R$ 4.200,00 | nota fiscal |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA | R$ 2.000,00 | nota fiscal |
| 27/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 59.712.863 Georgina de Souza Mesquita | R$ 800,00 | nota fiscal |
| 21/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | EMPRESA CRUZEIRENSE DE TELEC DE RADIO E TV LTDA | R$ 4.500,00 | nota fiscal |
| 19/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA | R$ 8.000,00 | nota fiscal |
| 19/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA PAULA DE MATOS CARVALHO SOUZA | R$ 800,00 | nota fiscal |
| 19/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRODUTORA UP | R$ 15.000,00 | nota fiscal |
| 19/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CLAUDIO GOMES DA SILVA ME | R$ 18.000,00 | nota fiscal |
| 19/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OCIDENTAL FM RADIODIFUSÃO LTDA -ME | R$ 3.000,00 | nota fiscal |
| 18/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA | R$ 180,48 | nota fiscal |
| 09/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO LTDA | R$ 170,01 | nota fiscal |
| 06/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J C CASSIANO DE AZEVEDO - ME | R$ 1.983,45 | nota fiscal |
| 06/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA | R$ 2.987,00 | nota fiscal |
| 29/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 216,89 | nota fiscal |
| 28/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 59.712.863 Georgina de Souza Mesquita | R$ 800,00 | nota fiscal |
| 26/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CE - ASA NT 115 | R$ 150,00 | nota fiscal |
Avise quando Zezinho Barbary gastar de novo
A Câmara publica as notas com atraso. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar nota nova.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.