Josenildo
Esta página é só a cota parlamentar, o dinheiro que o deputado gasta com o mandato. Não inclui emenda, que ele propõe mas não gasta, nem salário.
O que ele gastou da cota
Cota parlamentar · gastoR$ 1.953.324,44em 1.079 notas, desde o começo da legislatura em 2023.
Em que ele gastou
| Tipo | Notas | Total |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 89 | R$ 955.301,29 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 62 | R$ 435.590,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 210 | R$ 190.283,00 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 20 | R$ 161.400,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 494 | R$ 114.756,58 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | 3 | R$ 46.500,00 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 6 | R$ 17.156,71 |
| TELEFONIA | 37 | R$ 10.739,16 |
| PARTICIPAÇÃO EM CURSO, PALESTRA OU EVENTO SIMILAR | 1 | R$ 9.145,61 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 99 | R$ 8.642,78 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 57 | R$ 2.230,76 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1 | R$ 1.578,55 |
Quem recebeu dele
Fornecedor com link tem ficha neste painel, ou seja, aparece também em outra fonte de dinheiro público. É a mesma empresa nos dois lugares, pelo mesmo documento.
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | 39 | R$ 733.790,00 |
| GREENVEL LTDA | 58 | R$ 423.500,00 |
| TAM | 210 | R$ 190.283,00 |
| KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 20 | R$ 161.400,00 |
| NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP | 9 | R$ 99.100,00 |
| Aeronorte Taxi Aéreo LTDA | 3 | R$ 46.500,00 |
| AUTO POSTO MACHADO LTDA. | 156 | R$ 36.112,49 |
| S NAFES M DA SILVA JUNIOR | 11 | R$ 33.000,00 |
| DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA | 5 | R$ 25.000,00 |
| AUTO POSTO MACHADO LTDA | 101 | R$ 24.198,34 |
| ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA | 7 | R$ 20.640,00 |
| SERGIO CLEBER DE SOUZA BARBOSA | 6 | R$ 19.200,00 |
| MACHADO ANDRADE LTDA | 39 | R$ 13.277,03 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 3 | R$ 11.550,00 |
| TAM LINHAS AEREAS S/A. | 4 | R$ 10.523,33 |
| MARIA OLGA CURADO COMUNICADO | 1 | R$ 9.145,61 |
| Conectamapa | 3 | R$ 9.000,00 |
| NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP | 2 | R$ 7.911,29 |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 40 | R$ 7.775,03 |
| POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | 35 | R$ 7.462,89 |
| POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA | 27 | R$ 7.456,13 |
| Claro NXT Telecomunicações S/A | 24 | R$ 5.428,71 |
| CELULAR FUNCIONAL | 13 | R$ 5.310,45 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 60 | R$ 5.203,46 |
| AUTO POSTO 302 SUL LTDA | 25 | R$ 4.375,55 |
As notas mais recentes
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CLICAR GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 9.500,00 | nota fiscal |
| 20/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CLICAR GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 8.500,00 | nota fiscal |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 250,06 | nota fiscal |
| 08/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 279,98 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 250,00 | nota fiscal |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 339,95 | nota fiscal |
| 30/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA | R$ 400,00 | nota fiscal |
| 27/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA | R$ 350,00 | nota fiscal |
| 25/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 300,00 | nota fiscal |
| 25/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 190,09 | nota fiscal |
| 20/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CLICAR GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 8.500,00 | nota fiscal |
| 20/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CLICAR GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 9.500,00 | nota fiscal |
| 20/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA | R$ 170,00 | nota fiscal |
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA | R$ 250,00 | nota fiscal |
| 07/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA | R$ 391,62 | nota fiscal |
| 05/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA | R$ 240,00 | nota fiscal |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 160,11 | nota fiscal |
| 01/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CLICAR GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 8.500,00 | nota fiscal |
| 01/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CLICAR GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 9.500,00 | nota fiscal |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA | R$ 300,00 | nota fiscal |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA | R$ 400,03 | nota fiscal |
| 26/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | AERONORTE TAXI AEREO LTDA | R$ 25.000,00 | nota fiscal |
| 25/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 350,01 | nota fiscal |
| 23/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA | R$ 300,00 | nota fiscal |
| 17/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA | R$ 300,00 | nota fiscal |
| 12/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA. | R$ 130,25 | nota fiscal |
| 08/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 350,01 | nota fiscal |
| 08/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA | R$ 300,00 | nota fiscal |
| 05/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 28.000,00 | nota fiscal |
| 03/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 150,06 | nota fiscal |
| 02/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 370,06 | nota fiscal |
| 31/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 130,05 | nota fiscal |
| 31/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 230,01 | nota fiscal |
| 30/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA | R$ 200,00 | nota fiscal |
| 26/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 374,99 | nota fiscal |
| 25/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 213,21 | nota fiscal |
| 24/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA | R$ 278,15 | nota fiscal |
| 23/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA | R$ 170,03 | nota fiscal |
| 21/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME | R$ 8.500,00 | nota fiscal |
| 21/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME | R$ 9.500,00 | nota fiscal |
Avise quando Josenildo gastar de novo
A Câmara publica as notas com atraso. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar nota nova.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.