Natália Bonavides
Esta página é só a cota parlamentar, o dinheiro que o deputado gasta com o mandato. Não inclui emenda, que ele propõe mas não gasta, nem salário.
O que ele gastou da cota
Cota parlamentar · gastoR$ 1.963.473,97em 4.225 notas, desde o começo da legislatura em 2023.
Em que ele gastou
| Tipo | Notas | Total |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 430 | R$ 607.718,12 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 110 | R$ 421.823,45 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 437 | R$ 352.104,45 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 521 | R$ 240.881,75 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 163 | R$ 184.357,99 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 2.318 | R$ 49.253,67 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 38 | R$ 44.943,29 |
| TELEFONIA | 151 | R$ 30.689,66 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 31 | R$ 29.433,08 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 19 | R$ 1.638,61 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 3 | R$ 449,40 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | 4 | R$ 180,50 |
Quem recebeu dele
Fornecedor com link tem ficha neste painel, ou seja, aparece também em outra fonte de dinheiro público. É a mesma empresa nos dois lugares, pelo mesmo documento.
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| TAM | 437 | R$ 352.104,45 |
| O2 SOLUÇÕES LTDA | 33 | R$ 216.480,00 |
| LOCAINFO | 122 | R$ 189.671,10 |
| Gisélia Nascimento S da Silva | 34 | R$ 152.200,00 |
| PARELHAS GAS LTDA | 47 | R$ 110.646,01 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 56 | R$ 110.442,10 |
| POTIGUAR CLIMATIZACAO LTDA | 40 | R$ 76.960,00 |
| AKA CLUB MIDIA LTDA | 16 | R$ 55.800,00 |
| MADEIRA E ARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 41 | R$ 54.172,00 |
| SEGCOMP TECNOLOGIA LTDA | 41 | R$ 47.767,74 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 1.952 | R$ 40.925,48 |
| TECHCOMP TECNOLOGIA SERVICOS LTDA | 31 | R$ 38.390,24 |
| COSERN. | 43 | R$ 36.065,45 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA. | 43 | R$ 36.055,27 |
| Maison Negócios Imobiliários LTDA-ME | 10 | R$ 33.745,00 |
| FABIO FARIAS FIGUEIROA 00441444156 | 6 | R$ 30.499,00 |
| MEI - LUCAS DE MEDEIROS SILVA | 10 | R$ 29.000,00 |
| BC DE OLIVEIRA ME (PLANOB MARKETING) | 3 | R$ 23.250,00 |
| 52.562.962 MARIA LINDONETE DE MEDEIROS SILVA | 7 | R$ 21.000,00 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 17 | R$ 17.633,45 |
| PARELHAS GAS LTDA | 31 | R$ 17.439,60 |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 42 | R$ 17.155,06 |
| PARELHAS GAS LTDA | 27 | R$ 16.807,48 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA. | 26 | R$ 14.413,86 |
| PARELHAS GAS LTDA | 28 | R$ 11.931,89 |
As notas mais recentes
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS E MEDEIROS LTDA | R$ 185,64 | nota fiscal |
| 17/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FAN POSTO IGUANA LTDA | R$ 212,39 | nota fiscal |
| 16/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FAN POSTO IGUANA LTDA | R$ 250,00 | nota fiscal |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARAU COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 276,98 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDINHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOMINGOS LTDA | R$ 232,46 | nota fiscal |
| 02/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PARAISO IV | R$ 231,76 | nota fiscal |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 70,00 | nota fiscal |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 3.999,94 | nota fiscal |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 355,56 | nota fiscal |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 353,85 | nota fiscal |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 218,41 | nota fiscal |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 870,05 | nota fiscal |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 574,86 | nota fiscal |
| 30/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA | R$ 5.153,64 | nota fiscal |
| 27/07/2026 | TELEFONIA | TIM S A | R$ 144,99 | sem documento |
| 22/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | R$ 140,00 | nota fiscal |
| 17/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARAU COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 290,02 | nota fiscal |
| 14/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 641,72 | nota fiscal |
| 09/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | R$ 1.115,04 | nota fiscal |
| 08/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MADEIRA E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 1.042,00 | nota fiscal |
| 02/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Gisélia Nascimento S da Silva | R$ 4.700,00 | nota fiscal |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 3.135,62 | nota fiscal |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 809,69 | nota fiscal |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 864,00 | nota fiscal |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARELHAS GAS LTDA | R$ 1.468,86 | nota fiscal |
| 01/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | POTIGUAR CLIMATIZACAO LTDA | R$ 2.230,00 | nota fiscal |
| 30/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA | R$ 5.273,64 | nota fiscal |
| 28/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALARES INTERNET S/A | R$ 253,09 | nota fiscal |
| 28/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALARES INTERNET S/A | R$ 253,09 | nota fiscal |
| 27/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SEGCOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.524,45 | nota fiscal |
| 25/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TECHCOMP TECNOLOGIA SERVICOS LTDA | R$ 1.311,60 | nota fiscal |
| 25/06/2026 | TELEFONIA | TIM S A | R$ 144,99 | sem documento |
| 24/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | E & C COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 202,84 | nota fiscal |
| 24/06/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 496,38 | sem documento |
| 24/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DAVID SABINO F DE MOURA HOTELARIA | R$ 844,00 | nota fiscal |
| 24/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DAVID SABINO F DE MOURA HOTELARIA | R$ 844,00 | nota fiscal |
| 24/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS E MEDEIROS LTDA | R$ 227,06 | nota fiscal |
| 24/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | E & C COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 368,68 | nota fiscal |
| 23/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | R$ 16,94 | nota fiscal |
| 22/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 99 TECNOLOGIA LTDA | R$ 6,80 | nota fiscal |
Avise quando Natália Bonavides gastar de novo
A Câmara publica as notas com atraso. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar nota nova.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.