Diego Garcia
Esta página é só a cota parlamentar, o dinheiro que o deputado gasta com o mandato. Não inclui emenda, que ele propõe mas não gasta, nem salário.
O que ele gastou da cota
Cota parlamentar · gastoR$ 1.947.090,09em 4.800 notas, desde o começo da legislatura em 2023.
Em que ele gastou
| Tipo | Notas | Total |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 128 | R$ 358.656,18 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 260 | R$ 302.468,99 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 101 | R$ 289.805,45 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 485 | R$ 273.733,40 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 1.289 | R$ 267.610,52 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 100 | R$ 243.085,59 |
| TELEFONIA | 58 | R$ 66.772,21 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 199 | R$ 60.403,29 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 1.869 | R$ 44.872,18 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 266 | R$ 18.176,27 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 28 | R$ 14.484,00 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | 4 | R$ 4.758,75 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 3 | R$ 1.244,40 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 10 | R$ 1.018,86 |
Quem recebeu dele
Fornecedor com link tem ficha neste painel, ou seja, aparece também em outra fonte de dinheiro público. É a mesma empresa nos dois lugares, pelo mesmo documento.
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| TAM | 485 | R$ 273.733,40 |
| TAM LINHAS AEREAS S/A. | 63 | R$ 182.311,27 |
| LPS RAUL FULGENCIO CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 29 | R$ 135.613,60 |
| RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL | 40 | R$ 116.088,44 |
| PRODUTORA DE VÍDIO 710 EIRELI ME | 9 | R$ 90.000,00 |
| ODISSEU COMUNICAÇÕES LTDA | 12 | R$ 72.916,67 |
| LOCALIZA | 15 | R$ 61.732,82 |
| AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | 19 | R$ 58.244,65 |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 47 | R$ 49.980,36 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 29 | R$ 41.777,55 |
| RICOTECH COM. DE MÁQUINAS, SUP. E SISTEMAS-ME | 10 | R$ 35.214,07 |
| GOL LINHAS AEREAS S.A. | 13 | R$ 33.715,48 |
| MAGIOLI & MILANI LTDA | 47 | R$ 33.205,00 |
| MARLENE COIMBRA 00635301989 | 1 | R$ 30.800,00 |
| CRV ASSESSORIA IMOBILIARIA S/S LTDA | 14 | R$ 24.490,97 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 1.074 | R$ 23.512,73 |
| PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA | 29 | R$ 23.200,00 |
| CESAR AUGUSTO GOMES FILHO | 17 | R$ 20.685,86 |
| AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 79 | R$ 16.954,51 |
| TELEFONICA BRASIL VIVO S.A. | 11 | R$ 16.791,85 |
| SILVESTRE SZLACHTA & CIA LTDA - ME | 21 | R$ 15.750,00 |
| EVERTON FARIA MORAIS | 5 | R$ 14.800,00 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 3 | R$ 14.511,17 |
| ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SEVIÇOS EM ALARMES EIRELI | 28 | R$ 14.484,00 |
| JOHANN VICTOR DE ALMEIDA SANTOS | 9 | R$ 14.060,00 |
As notas mais recentes
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA | R$ 2.800,00 | nota fiscal |
| 28/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SILVESTRE SZLACHTA & CIA LTDA | R$ 750,00 | nota fiscal |
| 28/08/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | TAM LINHAS AEREAS S/A. | R$ 3.087,00 | nota fiscal |
| 17/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA | R$ 800,00 | nota fiscal |
| 14/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CONFIANCE CURITIBA APART HOTEL LTDA | R$ 265,65 | nota fiscal |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA | R$ 273,04 | nota fiscal |
| 13/08/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.618,69 | sem documento |
| 13/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | MESQUITA & CARVALHO LTDA | R$ 110,00 | nota fiscal |
| 12/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 186,11 | nota fiscal |
| 11/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EPR PARANA S.A. | R$ 17,10 | nota fiscal |
| 11/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RECANTO LONDRINA LTDA | R$ 167,13 | nota fiscal |
| 11/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EPR PARANA S.A. | R$ 17,10 | nota fiscal |
| 09/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 274,67 | nota fiscal |
| 09/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | R$ 5,70 | nota fiscal |
| 09/08/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | TAM LINHAS AEREAS S/A. | R$ 2.974,91 | nota fiscal |
| 09/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | R$ 5,70 | nota fiscal |
| 08/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL | R$ 93,91 | nota fiscal |
| 08/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 261,58 | nota fiscal |
| 08/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ORGANIZACAO HOTELEIRA DEMARCHI LTDA | R$ 84,00 | nota fiscal |
| 08/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ORGANIZACAO HOTELEIRA DEMARCHI LTDA | R$ 159,00 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | R$ 9,30 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | R$ 24,00 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO AGUA BRANCA LTDA | R$ 270,06 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VICENTE MACHADO LTDA | R$ 98,55 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | R$ 12,80 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RTC LTDA | R$ 105,90 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | R$ 12,10 | nota fiscal |
| 07/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | R$ 24,00 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL | R$ 61,00 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BOA VISTA LTDA | R$ 428,79 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JEQUITIBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 301,01 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | R$ 12,00 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | R$ 9,30 | nota fiscal |
| 05/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA | R$ 280,91 | nota fiscal |
| 05/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COSTA E REIS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 20,00 | nota fiscal |
| 05/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | R$ 373,28 | nota fiscal |
| 05/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | R$ 24,00 | nota fiscal |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 294,05 | nota fiscal |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 239,83 | nota fiscal |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GASOL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 100,00 | nota fiscal |
Avise quando Diego Garcia gastar de novo
A Câmara publica as notas com atraso. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar nota nova.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.