Hugo Motta
Esta página é só a cota parlamentar, o dinheiro que o deputado gasta com o mandato. Não inclui emenda, que ele propõe mas não gasta, nem salário.
O que ele gastou da cota
Cota parlamentar · gastoR$ 1.872.929,62em 1.474 notas, desde o começo da legislatura em 2023.
Em que ele gastou
| Tipo | Notas | Total |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 558 | R$ 1.017.100,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 49 | R$ 313.719,22 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 378 | R$ 278.772,48 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 421 | R$ 218.315,38 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 14 | R$ 18.518,31 |
| TELEFONIA | 37 | R$ 15.652,63 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 3 | R$ 8.628,75 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 5 | R$ 1.042,80 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 8 | R$ 816,08 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | 1 | R$ 363,97 |
Quem recebeu dele
Fornecedor com link tem ficha neste painel, ou seja, aparece também em outra fonte de dinheiro público. É a mesma empresa nos dois lugares, pelo mesmo documento.
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 49 | R$ 313.719,22 |
| TAM | 378 | R$ 278.772,48 |
| Hozana Lucas dos Santos Saldanha | 22 | R$ 151.600,00 |
| PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA | 36 | R$ 113.159,91 |
| ALFA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | 40 | R$ 104.000,00 |
| ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA | 11 | R$ 102.000,00 |
| X COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA | 38 | R$ 100.000,00 |
| GP COBERTURA JORNALISTICA LTDA ME | 12 | R$ 96.000,00 |
| APOENNA DE OLIVEIRA DANTAS 08980651430 | 17 | R$ 64.450,00 |
| ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | 21 | R$ 63.000,00 |
| DIGICULT CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | 32 | R$ 48.000,00 |
| VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | 37 | R$ 37.000,00 |
| Nelsivania de Almeida Medeiros - ME | 34 | R$ 34.000,00 |
| Simony Lucena da Silva | 36 | R$ 28.800,00 |
| FF COMUNICAÇÕES | 10 | R$ 25.800,00 |
| PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA | 8 | R$ 25.365,73 |
| Mídia Divulgação e Marketing LTDA | 23 | R$ 23.000,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME | 37 | R$ 22.200,00 |
| Ulisses Leandro Carvalho Neto | 37 | R$ 22.200,00 |
| 063 - 311 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 69 | R$ 17.024,13 |
| BLOG EM CIMA DA NOTICIA | 5 | R$ 10.000,00 |
| CELULAR FUNCIONAL | 27 | R$ 9.806,63 |
| Wandecy de Medeiros Silva. | 30 | R$ 9.000,00 |
| Mario Frade Filho | 24 | R$ 8.750,00 |
| TAM LINHAS AEREAS S/A. | 3 | R$ 8.628,75 |
As notas mais recentes
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda | R$ 316,64 | nota fiscal |
| 25/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL QL 09 LAGO SUL LTDA | R$ 300,00 | nota fiscal |
| 21/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 200,00 | nota fiscal |
| 19/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 50,00 | nota fiscal |
| 18/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 7.000,00 | nota fiscal |
| 11/08/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | TAM LINHAS AEREAS S/A. | R$ 2.589,77 | nota fiscal |
| 10/08/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | TAM LINHAS AEREAS S/A. | R$ 2.403,99 | nota fiscal |
| 03/08/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | R$ 619,00 | sem documento |
| 17/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 288,27 | nota fiscal |
| 13/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 4.186,56 | nota fiscal |
| 10/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 279,75 | nota fiscal |
| 10/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PRIME DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 50,00 | nota fiscal |
| 09/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 7.000,00 | nota fiscal |
| 06/07/2026 | SERVIÇOS POSTAIS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 156,50 | nota fiscal |
| 03/07/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | R$ 619,00 | sem documento |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 3.226,86 | nota fiscal |
| 30/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 200,00 | nota fiscal |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL | R$ 100,00 | nota fiscal |
| 10/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 100,00 | nota fiscal |
| 10/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA | R$ 281,23 | nota fiscal |
| 09/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 300,00 | nota fiscal |
| 08/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 7.000,00 | nota fiscal |
| 04/06/2026 | TELEFONIA | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda | R$ 576,00 | sem documento |
| 03/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Simony Lucena da Silva | R$ 800,00 | nota fiscal |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LETRAS K MARKETING E COMUNICAÇÃO LTAD | R$ 1.000,00 | nota fiscal |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Ulisses Leandro Carvalho Neto | R$ 600,00 | nota fiscal |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | José Borges Ramos Neto | R$ 450,00 | nota fiscal |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME | R$ 600,00 | nota fiscal |
| 30/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 1.913,01 | nota fiscal |
| 29/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Vicente de paula Conserva Junior | R$ 1.000,00 | nota fiscal |
| 29/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Rádio Maringá de Pombal Ltda | R$ 1.500,00 | nota fiscal |
| 29/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Eduardo Rabelo Menezes | R$ 500,00 | nota fiscal |
| 29/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FF COMUNICAÇÕES | R$ 3.000,00 | nota fiscal |
| 28/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Mídia Divulgação e Marketing LTDA | R$ 1.000,00 | nota fiscal |
| 28/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | R$ 3.000,00 | nota fiscal |
| 26/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | X COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.000,00 | nota fiscal |
| 26/05/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ALM - Locações & Turismo LTDA | R$ 2.471,30 | nota fiscal |
| 25/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Nelsivania de Almeida Medeiros - ME | R$ 1.000,00 | nota fiscal |
| 22/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ALFA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 2.000,00 | nota fiscal |
| 20/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA | R$ 50,00 | nota fiscal |
Avise quando Hugo Motta gastar de novo
A Câmara publica as notas com atraso. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar nota nova.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.