Augusto Coutinho
Esta página é só a cota parlamentar, o dinheiro que o deputado gasta com o mandato. Não inclui emenda, que ele propõe mas não gasta, nem salário.
O que ele gastou da cota
Cota parlamentar · gastoR$ 1.931.768,09em 1.823 notas, desde o começo da legislatura em 2023.
Em que ele gastou
| Tipo | Notas | Total |
|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 608 | R$ 815.217,95 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 57 | R$ 497.374,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 217 | R$ 199.769,81 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 63 | R$ 189.610,24 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 607 | R$ 133.364,32 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 70 | R$ 39.255,00 |
| TELEFONIA | 63 | R$ 22.221,54 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 5 | R$ 16.999,49 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | 6 | R$ 8.999,57 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 7 | R$ 3.050,96 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 88 | R$ 2.836,96 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 20 | R$ 1.731,82 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 3 | R$ 694,08 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 9 | R$ 642,35 |
Quem recebeu dele
Fornecedor com link tem ficha neste painel, ou seja, aparece também em outra fonte de dinheiro público. É a mesma empresa nos dois lugares, pelo mesmo documento.
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| DEIVY JAROSLAVSKY RUSHANSKY | 43 | R$ 310.295,86 |
| BCC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | 32 | R$ 301.620,00 |
| TAM | 217 | R$ 199.769,81 |
| RUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 43 | R$ 181.048,69 |
| Nunes Serviços LTDA | 17 | R$ 180.540,00 |
| SUBCONDOMÍNIO DO COMPLEXO EMP. RM TRADE CENTER - AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 251 - PINA - RECIFE/PE | 109 | R$ 92.920,03 |
| WALVICK LTDA EPP | 2 | R$ 76.900,00 |
| Companhia Energética de Pernambuco | 107 | R$ 69.660,85 |
| Secretaria de Finanças do Recife | 102 | R$ 45.051,99 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 27 | R$ 39.176,33 |
| BROADBRASIL LTDA | 42 | R$ 35.700,00 |
| VIALUMIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 23 | R$ 31.000,00 |
| 031 - 302 NORTE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 148 | R$ 28.461,91 |
| KTEDRAL PRODUTORA AUDIOVISUAL E EVENTOS LTDA | 1 | R$ 24.800,00 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 63 | R$ 23.486,56 |
| POSTO BALI LTDA. | 95 | R$ 22.645,57 |
| 27.628.583 DIOGO FERNANDES BEZERRA | 7 | R$ 18.000,00 |
| Claro S/A | 21 | R$ 15.916,68 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 8 | R$ 15.214,00 |
| IBIRAPUERA PARK HOTEL LT | 8 | R$ 13.284,76 |
| E. ALTINO DE ALMEIDA - ME | 12 | R$ 12.000,00 |
| PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | 37 | R$ 9.928,24 |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 4 | R$ 7.317,55 |
| RASNA CANTIZANO REVOREDO 11527168409 | 2 | R$ 7.000,00 |
| AGÊNCIA HEXAGONOUS LTDA. | 3 | R$ 6.500,00 |
As notas mais recentes
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDA | R$ 209,06 | nota fiscal |
| 01/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 132,32 | nota fiscal |
| 30/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BALI LTDA | R$ 280,08 | nota fiscal |
| 27/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | R$ 284,32 | nota fiscal |
| 25/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | R$ 359,00 | nota fiscal |
| 23/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | S B COMERCIO DE PETROLEO LTDA | R$ 288,68 | nota fiscal |
| 18/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JOSE SIZENANDO HENRIQUES LYRA JUNIOR | R$ 394,45 | nota fiscal |
| 17/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA | R$ 850,00 | nota fiscal |
| 17/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | R$ 203,22 | nota fiscal |
| 16/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR | R$ 220,00 | nota fiscal |
| 16/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR | R$ 220,00 | nota fiscal |
| 16/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV | R$ 285,22 | nota fiscal |
| 16/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV | R$ 190,00 | nota fiscal |
| 16/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR | R$ 220,00 | nota fiscal |
| 16/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR | R$ 220,00 | nota fiscal |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARATY PETROLEO LTDA | R$ 218,78 | nota fiscal |
| 15/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR | R$ 250,00 | nota fiscal |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | R$ 339,12 | nota fiscal |
| 12/08/2026 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | DIARIO DE PERNAMBUCO SA | R$ 629,00 | nota fiscal |
| 12/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 209,79 | nota fiscal |
| 10/08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 17,00 | nota fiscal |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 232,88 | nota fiscal |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FIBRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 200,00 | nota fiscal |
| 09/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDA | R$ 130,44 | nota fiscal |
| 08/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J A D ARAUJO E CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO VII | R$ 150,00 | nota fiscal |
| 08/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J A D ARAUJO E CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO VII | R$ 231,09 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | R$ 398,37 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | R$ 979,45 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FIBRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 313,14 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | R$ 945,54 | nota fiscal |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PINHEIRO LTDA | R$ 396,51 | nota fiscal |
| 05/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.364,41 | nota fiscal |
| 05/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DEIVY JAROSLAVSKY RUSHANSKY | R$ 7.480,06 | nota fiscal |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BALI LTDA | R$ 200,00 | nota fiscal |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LEM COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 372,08 | nota fiscal |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 183,42 | nota fiscal |
| 02/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | HERICK JOSE MISAEL DE ALCANTARA LTDA | R$ 170,00 | nota fiscal |
| 02/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | N C ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA SCP 1 | R$ 1.236,90 | nota fiscal |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CENTENARIO LTDA | R$ 100,03 | nota fiscal |
| 01/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | BCC LOCACOES DE VEICULOS LTDA | R$ 12.620,00 | nota fiscal |
Avise quando Augusto Coutinho gastar de novo
A Câmara publica as notas com atraso. Deixe um contato e o aviso vai até você quando entrar nota nova.
Guardamos só o contato que você digitar, e usamos só para este aviso. Nada é vendido nem repassado, e sair é responder uma vez pedindo para sair.