Escritor Augusto Cury
Augusto Jorge Cury · AVANTE · número 70
Dinheiro públicoR$ 50.000,00do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário, repassado pelo partido.
Recebido no totalR$ 412.062,00somando todas as origens, menos repasses de outros candidatos.
Gasto declaradoR$ 55.208,47na prestação de contas parcial entregue ao TSE.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Público? | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|---|
| Dinheiro do próprio candidato | Não | 3 | R$ 250.000,00 |
| Doações de pessoas físicas | Não | 8 | R$ 112.062,00 |
| Repasses do partido | Sim, fundo público | 1 | R$ 50.000,00 |
Quem doa como pessoa física não aparece pelo nome no painel: entra só na soma.
Partidos e candidatos que repassaram dinheiro
| Quem repassou | Valor |
|---|---|
| Direção Nacional - AVANTE · Repasses do partido | R$ 50.000,00 |
Em que gastou
| Tipo de gasto | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| Não informado | 12 | R$ 55.208,47 |
Empresas que a campanha pagou
| Empresa | Candidatos | Recebeu das campanhas | Recebe do governo federal? |
|---|---|---|---|
| EBANX PAGAMENTOS LTDA · 24080493000185 | 1 | R$ 50.000,00 | — |
| HOTEL NACIONAL INN JARAGUA LTDA · 05153506000235 | 1 | R$ 1.859,00 | — |
| HOTEL SOUL FLATS LTDA · 27391243000154 | 1 | R$ 1.842,00 | — |
| TERAPIA CAFE LTDA · 46228930000106 | 1 | R$ 958,10 | — |
| POSTO DO TREVO LTDA · 55973291000196 | 1 | R$ 376,87 | Sim, veja a ficha |
| LAN GRAFICA PARTICIPACOES LTDA · 52851068000188 | 1 | R$ 168,00 | — |
Mais 4 pagamentos a pessoas físicas, somando R$ 4,50, sem os nomes.
de onde vemDa prestação de contas entregue ao TSE, como a Base dos Dados republica. É a prestação parcial, e os valores mudam a cada nova entrega do candidato.