Tarcísio
Tarcisio Gomes De Freitas · REPUBLICANOS · número 10
Dinheiro públicoR$ 9.790.000,00do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário, repassado pelo partido.
Recebido no totalR$ 14.610.521,00somando todas as origens, menos repasses de outros candidatos.
Gasto declaradoR$ 12.599.067,93na prestação de contas parcial entregue ao TSE.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Público? | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|---|
| Repasses do partido | Sim, fundo público | 3 | R$ 9.790.000,00 |
| Doações de pessoas físicas | Não | 54 | R$ 4.820.521,00 |
Quem doa como pessoa física não aparece pelo nome no painel: entra só na soma.
Partidos e candidatos que repassaram dinheiro
| Quem repassou | Valor |
|---|---|
| Direção Nacional - REPUBLICANOS · Repasses do partido | R$ 8.790.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - REPUBLICANOS - SÃO PAULO · Repasses do partido | R$ 1.000.000,00 |
Em que gastou
| Tipo de gasto | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| Não informado | 66 | R$ 12.599.067,93 |
Empresas que a campanha pagou
| Empresa | Candidatos | Recebeu das campanhas | Recebe do governo federal? |
|---|---|---|---|
| D. P. MALACHIAS - FILMES · 23024523000173 | 1 | R$ 3.800.000,00 | — |
| MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOS · 04639525000122 | 1 | R$ 3.000.000,00 | — |
| CONNECT FILMES - PRODUCAO DE FILMES E PUBLICIDADE LTDA · 30007119000157 | 1 | R$ 1.500.000,00 | — |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. · 25021356000132 | 1 | R$ 1.200.000,00 | Sim, veja a ficha |
| ESTUDIO 9 PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA · 15529119000123 | 1 | R$ 468.600,00 | — |
| GRAFICA NMC LTDA · 35659497000139 | 1 | R$ 440.000,00 | — |
| SPAIR - TAXI AEREO LTDA · 42841176000116 | 1 | R$ 400.000,00 | — |
| GALACTICA PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL · 53103933000170 | 1 | R$ 400.000,00 | — |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. · 13347016000117 | 1 | R$ 300.000,00 | Sim, veja a ficha |
| LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL · 17162579000191 | 1 | R$ 250.000,00 | — |
| VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS · 09204155000114 | 1 | R$ 200.000,00 | — |
| IPJ ASSESSORIA TECNICA LTDA · 56922854000180 | 1 | R$ 120.000,00 | — |
| COOPER POLI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL · 44439001000102 | 1 | R$ 78.597,00 | — |
| ERNESTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA · 39291525000169 | 1 | R$ 60.000,00 | — |
| BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA. · 07263666000181 | 1 | R$ 51.850,00 | — |
| FV LOCADORA LTDA · 62159285000165 | 1 | R$ 32.585,00 | — |
| FROTA10 LOCACAO DE VEICULOS LTDA · 22584613000156 | 1 | R$ 32.585,00 | — |
| FROTA VIP LOCACAO DE VEICULOS LTDA · 45587474000110 | 1 | R$ 32.585,00 | — |
| MOVIDA PARTICIPACOES S.A. · 21314559000166 | 1 | R$ 30.413,44 | — |
| EXCLUSIVA LOCACAO DE VEICULOS LTDA · 31226791000104 | 1 | R$ 27.233,00 | — |
| PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA. · 20211412000188 | 1 | R$ 10.480,00 | — |
| AUTO POSTO CECI LTDA · 60570033000107 | 1 | R$ 2.226,99 | — |
Mais 20 pagamentos a pessoas físicas, somando R$ 161.912,50, sem os nomes.
de onde vemDa prestação de contas entregue ao TSE, como a Base dos Dados republica. É a prestação parcial, e os valores mudam a cada nova entrega do candidato.