Zucco
Luciano Lorenzini Zucco · PL · número 22
Dinheiro públicoR$ 9.000.000,00do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário, repassado pelo partido.
Recebido no totalR$ 11.570.000,00somando todas as origens, menos repasses de outros candidatos.
Gasto declaradoR$ 1.149.400,00na prestação de contas parcial entregue ao TSE.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Público? | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|---|
| Repasses do partido | Sim, fundo público | 3 | R$ 9.000.000,00 |
| Doações de pessoas físicas | Não | 2 | R$ 2.570.000,00 |
Quem doa como pessoa física não aparece pelo nome no painel: entra só na soma.
Partidos e candidatos que repassaram dinheiro
| Quem repassou | Valor |
|---|---|
| Direção Nacional - PL · Repasses do partido | R$ 5.000.000,00 |
| Direção Nacional - PP · Repasses do partido | R$ 2.000.000,00 |
| Direção Nacional - PODE · Repasses do partido | R$ 2.000.000,00 |
Em que gastou
| Tipo de gasto | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| Não informado | 130 | R$ 1.149.400,00 |
Empresas que a campanha pagou
| Empresa | Candidatos | Recebeu das campanhas | Recebe do governo federal? |
|---|---|---|---|
| CRJ COMUNICACAO VISUAL LTDA · 63777179000108 | 1 | R$ 529.510,00 | — |
| GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO IMPRESSA LTDA · 89840797000149 | 1 | R$ 516.365,00 | Sim, veja a ficha |
| SPEED PROMOCIONAL INDUSTRIA DE BRINDES LTDA · 15115234000151 | 1 | R$ 50.000,00 | — |
| IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA LTDA · 92869650000196 | 1 | R$ 46.525,00 | — |
| VENTO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. · 20151606000135 | 1 | R$ 7.000,00 | — |
de onde vemDa prestação de contas entregue ao TSE, como a Base dos Dados republica. É a prestação parcial, e os valores mudam a cada nova entrega do candidato.