Dr. Marcelo Queiroga
Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes · PL · número 222
Dinheiro públicoR$ 3.810.000,00do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário, repassado pelo partido.
Recebido no totalR$ 3.813.000,00somando todas as origens, menos repasses de outros candidatos.
Gasto declaradoR$ 2.173.360,00na prestação de contas parcial entregue ao TSE.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Público? | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|---|
| Repasses do partido | Sim, fundo público | 2 | R$ 3.810.000,00 |
| Dinheiro do próprio candidato | Não | 2 | R$ 3.000,00 |
Quem doa como pessoa física não aparece pelo nome no painel: entra só na soma.
Partidos e candidatos que repassaram dinheiro
| Quem repassou | Valor |
|---|---|
| Direção Nacional - PL · Repasses do partido | R$ 3.810.000,00 |
Em que gastou
| Tipo de gasto | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| Não informado | 45 | R$ 2.173.360,00 |
Empresas que a campanha pagou
| Empresa | Candidatos | Recebeu das campanhas | Recebe do governo federal? |
|---|---|---|---|
| FAYE DIGITAL LTDA · 58549063000181 | 1 | R$ 800.000,00 | — |
| CDA COMUNICACAO EM SERVICOS GRAFICOS E EVENTOS LTDA · 60259384000193 | 1 | R$ 702.900,00 | Sim, veja a ficha |
| NILDO NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA · 37589804000188 | 1 | R$ 190.000,00 | — |
| PRESTCONTA - CONTABILIDADE ELEITORAL E PARTIDARIA LTDA · 64254673000150 | 1 | R$ 150.000,00 | — |
| MOLVE AGENCIA LTDA · 59835265000152 | 1 | R$ 80.000,00 | — |
| 35.812.100 BRUNO TEIXEIRA FERNANDES · 35812100000105 | 1 | R$ 33.750,00 | — |
| AFRANIO DUARTE DE SA · 13716624000151 | 1 | R$ 6.000,00 | Sim, veja a ficha |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. · 25021356000132 | 1 | R$ 3.000,00 | Sim, veja a ficha |
| KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA · 08041657000109 | 1 | R$ 1.400,00 | — |
| GRAFICA J B LTDA · 08540403000135 | 1 | R$ 660,00 | — |
Mais 26 pagamentos a pessoas físicas, somando R$ 205.650,00, sem os nomes.
de onde vemDa prestação de contas entregue ao TSE, como a Base dos Dados republica. É a prestação parcial, e os valores mudam a cada nova entrega do candidato.