Patrus Ananias
Patrus Ananias De Sousa · PT · número 13
Dinheiro públicoR$ 8.336.641,85do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário, repassado pelo partido.
Recebido no totalR$ 8.336.641,85somando todas as origens, menos repasses de outros candidatos.
Gasto declaradoR$ 3.974.584,03na prestação de contas parcial entregue ao TSE.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Público? | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|---|
| Repasses do partido | Sim, fundo público | 2 | R$ 8.336.641,85 |
Quem doa como pessoa física não aparece pelo nome no painel: entra só na soma.
Partidos e candidatos que repassaram dinheiro
| Quem repassou | Valor |
|---|---|
| Direção Nacional - PT · Repasses do partido | R$ 8.336.641,85 |
Em que gastou
| Tipo de gasto | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|
| Não informado | 49 | R$ 3.974.584,03 |
Empresas que a campanha pagou
| Empresa | Candidatos | Recebeu das campanhas | Recebe do governo federal? |
|---|---|---|---|
| OKAN COMUNICACAO LTDA · 64752158000109 | 1 | R$ 1.685.000,00 | — |
| HELIC FLY TAXI E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA · 12412275000111 | 1 | R$ 825.000,00 | — |
| REDE EDITORA GRAFICA LTDA · 06914474000125 | 1 | R$ 652.408,00 | — |
| M DESIGNER CITY LTDA · 22317550000171 | 1 | R$ 453.000,00 | — |
| MOBOX LTDA · 27042342000120 | 1 | R$ 70.468,15 | — |
| GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA · 64428337000187 | 1 | R$ 63.964,84 | — |
| 43.933.572 JORGE AFONSO MAIA MAIRINK · 43933572000136 | 1 | R$ 52.000,00 | — |
| XR GLOBAL BRASIL LTDA · 13913408000104 | 1 | R$ 50.000,00 | — |
| ALVARO MAIA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA · 17197278000101 | 1 | R$ 48.581,54 | — |
| KERR INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E SUPRIMENTOS LTDA · 07276180000188 | 1 | R$ 37.800,00 | — |
| ESTRELA LOGISTICA LTDA · 04309564000161 | 1 | R$ 12.350,00 | — |
| GRAFICA ENCORES LTDA · 01667034000105 | 1 | R$ 12.000,00 | — |
Mais 5 pagamentos a pessoas físicas, somando R$ 12.011,50, sem os nomes.
de onde vemDa prestação de contas entregue ao TSE, como a Base dos Dados republica. É a prestação parcial, e os valores mudam a cada nova entrega do candidato.