Paulo Corrêa
Paulo Jose Araujo Correa · PL · número 22222
Dinheiro públicoR$ 1.100.000,00do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário, repassado pelo partido.
Recebido no totalR$ 1.184.228,15somando todas as origens, menos repasses de outros candidatos.
Gasto declaradoR$ 0,00na prestação de contas parcial entregue ao TSE.
De onde veio o dinheiro
| Origem | Público? | Lançamentos | Valor |
|---|---|---|---|
| Repasses do partido | Sim, fundo público | 1 | R$ 1.100.000,00 |
| Doações de pessoas físicas | Não | 16 | R$ 51.386,15 |
| Dinheiro do próprio candidato | Não | 2 | R$ 32.222,00 |
| Repasses de outros candidatos | Não | 11 | R$ 22.242,50 |
| Repasses do partido | Não | 1 | R$ 620,00 |
Quem doa como pessoa física não aparece pelo nome no painel: entra só na soma.
Partidos e candidatos que repassaram dinheiro
| Quem repassou | Valor |
|---|---|
| Direção Nacional - PL · Repasses do partido | R$ 1.100.000,00 |
| DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO · Repasses de outros candidatos | R$ 17.000,00 |
| REINALDO AZAMBUJA SILVA · Repasses de outros candidatos | R$ 2.662,50 |
| MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO · Repasses de outros candidatos | R$ 1.880,00 |
| APARECIDO CARLOS BERNARDO · Repasses de outros candidatos | R$ 700,00 |
| Direção Estadual/Distrital - PL - MATO GROSSO DO SUL · Repasses do partido | R$ 620,00 |
de onde vemDa prestação de contas entregue ao TSE, como a Base dos Dados republica. É a prestação parcial, e os valores mudam a cada nova entrega do candidato.